Public Information Statement
Issued by NWS Corpus Christi, TX

Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8
000
NOUS44 KCRP 262121
PNSCRP
TXZ229>234-239>247-342>347-442-443-447-270921-

Public Information Statement
National Weather Service Corpus Christi TX
421 PM CDT Tue Sep 26 2023

...PRECIPITATION REPORTS HIGHER THAN ONE-TENTH INCH PAST 24 HOURS...

Location                     Amount    Time/Date       Lat/Lon

...Texas...

...Aransas County...
ARANSAS NWR PORT ARANSAS 32  0.14 in   0600 AM 09/26   28.30N/96.82W

...Calhoun County...
Seadrift 4.9 ENE             1.62 in   0800 AM 09/26   28.44N/96.64W
Port Lavaca                  1.20 in   0410 PM 09/26   28.60N/96.73W
Port Lavaca 6.8 W            1.13 in   0715 AM 09/26   28.60N/96.73W
Port Lavaca                  0.89 in   0355 PM 09/26   28.65N/96.68W
Port OConnor                0.84 in   0405 PM 09/26   28.41N/96.63W
Matagorda Island             0.39 in   0312 PM 09/26   28.12N/96.80W
1.8 N Point Comfort (DATAWIS 0.20 in   0359 PM 09/26   28.68N/96.56W

...Duval County...
Freer 6.5 NE                 2.00 in   0700 AM 09/26   27.93N/98.53W
0.6 S Freer                  0.35 in   0620 AM 09/26   27.87N/98.62W
Merkel Portable              0.33 in   0351 PM 09/26   27.89N/98.60W
Benavides                    0.31 in   0800 AM 09/26   27.60N/98.42W

...Goliad County...
Goliad 6.5 WNW               1.08 in   0700 AM 09/26   28.70N/97.49W
Goliad 11.5 N                0.57 in   0700 AM 09/26   28.83N/97.41W
Goliad 4.1 NW                0.51 in   0600 AM 09/26   28.71N/97.44W
Goliad 14.5 WNW              0.44 in   0700 AM 09/26   28.74N/97.62W
Goliad 0.1 S                 0.41 in   0800 AM 09/26   28.67N/97.39W
0.5 SE Goliad                0.20 in   0300 PM 09/26   28.67N/97.38W
Goliad 8.7 NNW               0.19 in   0800 AM 09/26   28.79N/97.45W

...Jim Wells County...
Alice                        2.32 in   0353 PM 09/26   27.73N/98.02W
Orange Grove 4.3 SW          0.76 in   0700 AM 09/26   27.91N/97.99W
San Diego Creek              0.66 in   0300 PM 09/26   27.77N/98.08W
Alice 7.9 W                  0.37 in   0800 AM 09/26   27.77N/98.19W
Palito Blanco 1.0 ESE        0.35 in   0800 AM 09/26   27.59N/98.17W
Premont 5.0 SSW (Farms Ranch 0.20 in   0700 AM 09/26   27.29N/98.16W
Premont 0.9 WSW              0.15 in   0700 AM 09/26   27.35N/98.14W
Orange Grove 3.3 NW          0.14 in   0850 AM 09/26   27.99N/97.97W
Sandia 0.9 WNW               0.13 in   0700 AM 09/26   28.03N/97.89W

...Kleberg County...
Kingsville                   0.50 in   0401 PM 09/26   27.50N/97.87W
Kingsville NAS               0.38 in   0356 PM 09/26   27.50N/97.82W
3.2 NW Kingsville            0.31 in   0830 AM 09/26   27.55N/97.88W
1.2 N Kingsville             0.23 in   0330 PM 09/26   27.53N/97.87W
Kingsville 6.5 SSE           0.18 in   0600 AM 09/26   27.42N/97.82W
1 SE Kingsville              0.13 in   0410 PM 09/26   27.50N/97.84W

...Live Oak County...
Mathis                       0.53 in   0402 PM 09/26   28.20N/97.90W
Swinney Switch               0.50 in   0406 PM 09/26   28.23N/97.93W
Three Rivers 8.6 NNE         0.45 in   0700 AM 09/26   28.58N/98.12W
George West 2.9 E            0.22 in   0700 AM 09/26   28.33N/98.08W
George West 2.7 NNW          0.20 in   0800 AM 09/26   28.36N/98.14W
4.1 SE Choke Canyon          0.17 in   0630 AM 09/26   28.47N/98.27W
George West 1.8 SSW          0.16 in   0700 AM 09/26   28.31N/98.13W
2.1 S George West            0.16 in   0730 AM 09/26   28.30N/98.12W
George West                  0.13 in   0206 PM 09/26   28.47N/98.25W

...McMullen County...
1.1 W Cross                  1.85 in   0600 AM 09/26   28.60N/98.57W
9.8 S Tilden                 1.54 in   0330 PM 09/26   28.31N/98.56W
3.2 N Loma Alta              1.00 in   0700 AM 09/26   28.13N/98.52W
Calliham 1 W                 0.57 in   0800 AM 09/26   28.45N/98.35W

...Nueces County...
Orange Grove 4.5 SE          0.85 in   0700 AM 09/26   27.91N/97.89W
Corpus Christi 4.8 W         0.38 in   0630 AM 09/26   27.81N/97.47W
0.6 S Robstown               0.36 in   0830 AM 09/26   27.79N/97.66W
Corpus Christi               0.34 in   0351 PM 09/26   27.77N/97.50W
4 N Robstown                 0.26 in   0410 PM 09/26   27.86N/97.65W
Corpus Christi               0.25 in   0406 PM 09/26   27.84N/97.59W
Robstown 4.9 NNW             0.24 in   0700 AM 09/26   27.87N/97.68W
2.8 S San Patricio           0.20 in   0300 PM 09/26   27.94N/97.78W
Bishop                       0.17 in   0405 PM 09/26   27.58N/97.80W
Chapman Ranch                0.13 in   0705 AM 09/26   27.58N/97.45W
Robstown Nueces              0.12 in   0355 PM 09/26   27.78N/97.68W

...Refugio County...
Austwell 0.3 ESE             0.55 in   0700 AM 09/26   28.39N/96.84W
Austwell                     0.55 in   0700 AM 09/26   28.39N/96.84W
Austwell 0.2 ESE             0.49 in   0700 AM 09/26   28.39N/96.84W
3.3 NE Tivoli                0.33 in   0345 PM 09/26   28.48N/96.86W

...Victoria County...
Inez 3.3 W                   1.31 in   0631 AM 09/26   28.87N/96.85W
Victoria                     1.00 in   0410 PM 09/26   28.78N/96.83W
Victoria 2.2 E               0.90 in   0800 AM 09/26   28.83N/96.95W
Victoria 9.7 ESE             0.89 in   0900 AM 09/26   28.78N/96.83W
Victoria                     0.82 in   0407 PM 09/26   28.83N/96.95W
4.0 E Victoria               0.81 in   1000 AM 09/26   28.84N/96.92W
Victoria                     0.79 in   0404 PM 09/26   28.86N/96.92W
VICTORIA                     0.79 in   0405 PM 09/26   28.82N/96.96W
Victoria Airport             0.74 in   0351 PM 09/26   28.87N/96.93W
Victoria 2.1 ENE             0.72 in   0700 AM 09/26   28.83N/96.95W
2.2 W Inez                   0.60 in   0315 PM 09/26   28.89N/96.82W
Victoria                     0.57 in   0401 PM 09/26   28.84N/96.97W
Victoria 1.2 NNE             0.56 in   0700 AM 09/26   28.84N/96.97W
Victoria 0.4 SE              0.49 in   0900 AM 09/26   28.82N/96.98W
Victoria 11.9 SE             0.47 in   0700 AM 09/26   28.72N/96.83W
Victoria 1.1 S               0.35 in   0700 AM 09/26   28.81N/96.98W
Victoria 3.6 N               0.19 in   0700 AM 09/26   28.86N/97.01W
Victoria 7.3 NNW             0.14 in   0800 AM 09/26   28.92N/97.03W
Victoria 1.6 W               0.14 in   1058 AM 09/26   28.82N/97.01W

Observations are collected from a variety of sources with varying
equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers
for their dedication. Not all data listed are considered official.

$$


USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.