Public Information Statement Issued by NWS Hastings, NE
000
NOUS43 KGID 221547
PNSGID
KSZ005>007-017>019-NEZ039>041-046>049-060>064-072>077-082>087-230347-
Public Information Statement
National Weather Service Hastings NE
1047 AM CDT Fri Sep 22 2023
...PRECIPITATION REPORTS...
Location Amount Time/Date
3 NE Smithfield 4.10 in 0913 PM 09/21
7 SSW Overton 4.03 in 0915 PM 09/21
Elwood 4.03 in 0916 PM 09/21
3 SSE Johnson Lake 3.85 in 0911 PM 09/21
2 WNW Bertrand 3.79 in 0902 PM 09/21
Elwood 3.71 in 0909 PM 09/21
Kearney 0.9 SW 3.71 in 0700 AM 09/22
Kearney Airport 3.69 in 0856 AM 09/22
Kenesaw 0.8 SE 3.65 in 0700 AM 09/22
KEARNEY 3.52 in 0946 AM 09/22
Juniata 6.0 SSW 3.34 in 0700 AM 09/22
Axtell 4.96 SE 3.24 in 0745 AM 09/22
Juniata 6.9 WSW 3.10 in 0800 AM 09/22
1 WSW Bertrand 3.08 in 0908 PM 09/21
3 S Johnson Lake 3.07 in 0911 PM 09/21
Kearney 1.9 NNE 3.06 in 0800 AM 09/22
LOOMIS 3.06 in 0945 AM 09/22
5 S Norman 3.05 in 0700 AM 09/22
Loomis 0.2 SW 3.03 in 0700 AM 09/22
Kearney 1.8 WNW 2.94 in 0700 AM 09/22
Juniata 2.9 WNW 2.92 in 0700 AM 09/22
Kearney 0.5 ENE 2.90 in 0700 AM 09/22
Funk 12.5 N 2.87 in 0700 AM 09/22
Canaday Steam Plant 2.87 in 0800 AM 09/22
Holdrege 8.0 NNE 2.83 in 0700 AM 09/22
Upland 4.71 NNW 2.80 in 0700 AM 09/22
Wilcox 1.1 NNW 2.76 in 0700 AM 09/22
Prosser 2.2 SE 2.71 in 0700 AM 09/22
Hastings 1.9 SSW 2.70 in 0700 AM 09/22
Juniata 0.2 E 2.65 in 0700 AM 09/22
Wilcox 0.19 WSW 2.58 in 0700 AM 09/22
Hildreth 4.5 SSE 2.57 in 0700 AM 09/22
Glenvil 5.2 SSW 2.56 in 0700 AM 09/22
Roseland 3.88 SSE 2.55 in 0700 AM 09/22
Little Blue River 2.51 in 0700 AM 09/22
2 W Hastings 2.49 in 0700 AM 09/22
Glenvil 2.3 WSW 2.48 in 0700 AM 09/22
8 S Elwood 2.47 in 0800 AM 09/22
Hastings 2.1 WNW 2.46 in 0700 AM 09/22
Hastings 2.0 WNW 2.46 in 0700 AM 09/22
Lexington 6.0 SW 2.46 in 0700 AM 09/22
Hastings Airport 2.45 in 0953 AM 09/22
Juniata 4.8 NNE 2.42 in 0700 AM 09/22
Hastings 0.6 SW 2.40 in 0700 AM 09/22
Minden 2.40 in 0950 AM 09/22
Hastings 3.3 SW 2.36 in 0700 AM 09/22
Riverdale 0.2 WNW 2.34 in 0700 AM 09/22
Gibbon 0.48 SSW 2.32 in 0700 AM 09/22
Clay Center 2.30 in 0500 AM 09/22
Edgar 2.4 NW 2.25 in 0700 AM 09/22
Spring Ranch 2.24 in 0946 AM 09/22
Ravenna 6.6 SE 2.20 in 0700 AM 09/22
Minden .855W 2.17 in 0700 AM 09/22
Hastings 0.8 NW 2.16 in 0700 AM 09/22
Woodruff 2.5W 2.16 in 0930 AM 09/22
Hastings 0.7 E 2.15 in 0622 AM 09/22
Glenvil 6.6 SW 2.15 in 0700 AM 09/22
Jewell 0.2 SSW 2.12 in 0700 AM 09/22
Blue Hill 2.2 NE 2.10 in 0700 AM 09/22
Hastings 6.4 E 2.10 in 0730 AM 09/22
Hastings 2 NNE 2.10 in 0946 AM 09/22
Agra 0.1 ENE 2.09 in 0700 AM 09/22
Holdrege 3 SW 2.09 in 0800 AM 09/22
Beloit 7.1 N 2.06 in 0730 AM 09/22
Holdrege 0.61 N 2.00 in 0700 AM 09/22
Blue Hill 6.3 ENE 2.00 in 0700 AM 09/22
Holdrege Airport 1.95 in 0935 AM 09/22
Grand Island Airport 0.95 in 0953 AM 09/22
Observations are collected from a variety of sources with varying
equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers
for their dedication. Not all data listed are considered official.
$$