Public Information Statement
Issued by NWS Melbourne, FL

Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5
000
NOUS42 KMLB 022202
PNSMLB
FLZ041-044>046-053-058-141-144-154-159-164-247-254-259-264-347-447-
547-647-747-300012-

Public Information Statement
National Weather Service Melbourne FL
600 PM EDT Mon Oct 2 2023

...7-DAY RAINFALL TOTALS OVER EAST CENTRAL FLORIDA FROM 8 AM MONDAY
SEPTEMBER 25 TO 8 AM MONDAY OCTOBER 2...
...DATA FROM THE COMMUNITY COLLABORATIVE RAIN HAIL AND SNOW
NETWORK...

Brevard County
Palm Shores 4.3 NNW         9.83 in     28.24N/80.68W
Palm Bay 2.6 SSE            9.82 in     27.95N/80.64W
Merritt Island 3.8 N        8.93 in     28.37N/80.65W
Melbourne 1.1 N             8.21 in     28.13N/80.64W
Micco 1.3 NW                8.11 in     27.89N/80.53W
Titusville 3.5 NW           8.06 in     28.63N/80.86W
Indialantic 3.3 NNW         7.87 in     28.13N/80.59W
Palm Bay 3.2 S              7.33 in     27.94N/80.67W
Satellite Beach 0.7 ESE     6.47 in     28.16N/80.59W
Cape Canaveral 0.6 ESE      5.86 in     28.39N/80.60W
Rockledge 1.1 WSW           5.80 in     28.31N/80.75W
West Melbourne 1.6 WNW      5.23 in     28.09N/80.70W
Cocoa 1.1 WNW               3.92 in     28.38N/80.77W

Indian River County
Vero Beach South 2.4 WNW    10.92 in    27.63N/80.45W
Vero Beach 3.4 W            7.17 in     27.64N/80.45W
Vero Beach 3.5 SSW          6.02 in     27.60N/80.42W
Vero Beach 2.5 S            5.79 in     27.61N/80.39W
Fellsmere 1.4 N             5.78 in     27.79N/80.59W
Vero Beach 6.0 S            5.05 in     27.56N/80.39W
Vero Beach 11.9 NW          4.30 in     27.76N/80.53W

Lake County
Paisley 2.4 E               6.65 in     28.98N/81.50W
Altoona 1.2 ENE             4.78 in     28.97N/81.63W
Mount Plymouth 0.2 WSW      4.72 in     28.80N/81.54W
Lady Lake 1.2 ESE           3.94 in     28.92N/81.91W
Leesburg 4.9 WSW            2.85 in     28.77N/81.95W
Tavares 2.4 WNW             2.78 in     28.81N/81.77W
Leesburg 9.9 NE             2.26 in     28.90N/81.76W
Tavares 0.4 SSE             1.68 in     28.80N/81.73W
Lady Lake 2.0 NNW           1.51 in     28.95N/81.94W
Clermont 1.0 SE             1.37 in     28.54N/81.75W

Martin County
Palm City 0.9 SW            11.31 in    27.15N/80.28W
Stuart 5.8 S                10.08 in    27.11N/80.25W
Stuart 1.0 ESE              10.03 in    27.19N/80.23W
Jensen Beach 1.5 N          8.84 in     27.26N/80.23W
Jensen Beach 1.4 N          8.83 in     27.26N/80.24W
Palm City 1.4 NW            8.47 in     27.18N/80.28W
Palm City 3.1 NW            7.99 in     27.20N/80.30W
Stuart 8.4 S                6.57 in     27.07N/80.26W
Stuart 5.9 SSE              5.22 in     27.12N/80.20W

Okeechobee County
Okeechobee 18.0 NNW         6.06 in     27.47N/80.98W

Orange County
Union Park 3.1 SE           5.99 in     28.54N/81.19W
Union Park 1.1 E            5.80 in     28.56N/81.22W
Orlando 5.3 ENE             4.32 in     28.54N/81.29W
Orlando 2.2 WNW             3.31 in     28.51N/81.41W
Orlando 12.0 S              3.18 in     28.36N/81.41W
Orlando 4.8 NNW             3.16 in     28.57N/81.40W
Orlando 4.9 N               3.15 in     28.57N/81.39W
Meadow Wood 1.1 SSE         3.09 in     28.37N/81.36W
Apopka 3.5 ESE              1.82 in     28.67N/81.46W
Apopka 2.6 ENE              1.68 in     28.70N/81.47W
Ocoee 1.4 N                 1.17 in     28.59N/81.53W

Osceola County
St. Cloud 8.0 E             4.93 in     28.25N/81.16W
St. Cloud 3.1 E             4.57 in     28.25N/81.24W
Campbell 1.4 NNW            2.70 in     28.27N/81.46W
Kissimmee 3.7 SSW           2.64 in     28.25N/81.43W

Seminole County
Chuluota 0.9 N              6.12 in     28.65N/81.12W
Sanford 2.5 W               5.34 in     28.79N/81.32W
Oviedo 2.2 W                5.06 in     28.66N/81.22W
Sanford 1.9 WNW             4.78 in     28.80N/81.31W
Sanford 0.4 ENE             4.49 in     28.79N/81.27W
Oviedo 2.1 N                4.44 in     28.69N/81.18W
Casselberry 2.3 ESE         3.42 in     28.65N/81.29W
Winter Park 3.6 ENE         3.15 in     28.61N/81.29W
Winter Springs 2.3 E        3.10 in     28.68N/81.24W
Casselberry 1.9 E           3.08 in     28.67N/81.29W
Altamonte Springs 1.4 SE    3.00 in     28.65N/81.38W
Longwood 2.8 NW             2.18 in     28.73N/81.38W

St. Lucie County
Fort Pierce 5.1 SSW         9.08 in     27.37N/80.34W
Port St. Lucie 4.7 N        8.50 in     27.35N/80.36W
Jensen Beach 4.1 NNE        8.34 in     27.29N/80.21W
Port St. Lucie 2.4 SSW      8.18 in     27.25N/80.37W
Fort Pierce 5.4 SSE         6.55 in     27.36N/80.30W
Port St. Lucie 5.2 SSW      6.31 in     27.21N/80.38W
Port St. Lucie 4.0 NE       5.62 in     27.32N/80.31W
Tradition 5.6 W             5.26 in     27.27N/80.44W

Volusia County
Ormond Beach 2.6 SE         13.19 in    29.26N/81.07W
Ormond Beach 3.5 SE         12.77 in    29.27N/81.05W
DeLand 4.2 NW               12.73 in    29.08N/81.35W
Ormond-By-The-Sea 0.1 SSE   12.01 in    29.34N/81.07W
Port Orange 0.8 NNW         11.09 in    29.12N/81.01W
DeLand 4.5 NW               10.77 in    29.09N/81.34W
New Smyrna Beach 1.5 E      10.31 in    29.03N/80.89W
Daytona Beach Shores 1.8 SE 10.14 in    29.15N/80.97W
New Smyrna Beach 3.9W       10.06 in    29.03N/80.98W
Port Orange 2.5 NNE         9.09 in     29.15N/81.00W
Orange City 1.4 ENE         8.56 in     28.95N/81.27W
Lake Helen 0.4 SW           8.54 in     28.98N/81.24W
Edgewater 2.4 N             8.26 in     29.00N/80.91W
DeBary 1.7 NE               7.58 in     28.90N/81.29W
Pierson 1.0 ENE             3.20 in     29.24N/81.45W

Observations were collected from the Community Collaborative Rain,
Hail, and Snow Network (CoCoRaHS). We thank all volunteer weather
observers for their dedication. Not all data listed are considered
official.

$$

Ulrich


USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.