Public Information Statement
Issued by NWS Missoula, MT

Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3 4
000
NOUS45 KMSO 230223
PNSMSO
IDZ005>010-MTZ001>007-043-231423-

Public Information Statement
National Weather Service Missoula MT
823 PM MDT Fri Sep 22 2023

...PRECIPITATION REPORTS...

Location                     Amount    Time/Date       Lat/Lon

...Idaho...

...Clearwater County...
25.9 NE Musselshell (SNOTEL) 1.10 in   0700 PM 09/22   46.56N/115.29W
3.3 E Cardiff (SNOTEL)       1.00 in   0700 PM 09/22   46.57N/115.74W
Ahsahka                      0.81 in   0800 AM 09/22   46.50N/116.34W
4.7 NE Elk River (SNOTEL)    0.70 in   0700 PM 09/22   46.84N/116.12W
Dent                         0.69 in   0508 PM 09/22   46.62N/116.22W
Orofino 4.4 NE               0.63 in   0800 AM 09/22   46.54N/116.20W
26.0 E Headquarters (SNOTEL) 0.40 in   0700 PM 09/22   46.76N/115.30W
Pierce                       0.30 in   0700 PM 09/22   46.49N/115.80W
Pierce RAWS                  0.28 in   0652 PM 09/22   46.50N/115.80W
Eagle                        0.28 in   0506 PM 09/22   46.80N/115.54W
Headquarters                 0.20 in   0700 PM 09/22   46.63N/115.81W

...Idaho County...
6 SSW Harpster               1.12 in   0715 PM 09/22   45.89N/115.99W
Joseph Plains                1.07 in   0733 PM 09/22   45.86N/116.47W
Grangeville                  0.93 in   0730 PM 09/22   45.92N/116.13W
High Camp                    0.84 in   0748 PM 09/22   45.86N/116.12W
Kamiah                       0.79 in   0743 PM 09/22   46.17N/115.99W
Kooskia 7.3 SE               0.74 in   0900 AM 09/22   46.05N/115.89W
Long Beach                   0.71 in   0740 PM 09/22   46.25N/116.00W
Elk City                     0.69 in   0745 PM 09/22   45.73N/115.53W
Dixie 1 N                    0.67 in   0830 AM 09/22   45.57N/115.45W
Lodgepole                    0.62 in   0740 PM 09/22   45.38N/115.19W
Mariah                       0.56 in   0746 PM 09/22   45.54N/115.31W
Red River                    0.44 in   0727 PM 09/22   45.71N/115.34W
Pittsburg Landing            0.41 in   0711 PM 09/22   45.64N/116.47W
Kelly Ridge                  0.34 in   0657 PM 09/22   45.31N/115.81W
Lowell Elk City              0.18 in   0752 PM 09/22   46.15N/115.60W
Powell                       0.13 in   0716 PM 09/22   46.51N/114.69W
Pollock                      0.12 in   0748 PM 09/22   45.34N/116.39W

...Lemhi County...
Leadore                      0.99 in   0736 PM 09/22   44.70N/113.35W
Red Rock Peak                0.88 in   0748 PM 09/22   44.99N/114.42W
Salmon                       0.73 in   0736 PM 09/22   45.15N/113.95W
Ezra Creek                   0.34 in   0726 PM 09/22   44.85N/114.03W
Indianola Raws               0.25 in   0704 PM 09/22   45.40N/114.16W
Kriley Creek Raws            0.16 in   0651 PM 09/22   45.36N/113.89W
1.4 N Leadore                0.11 in   0536 PM 09/22   44.70N/113.35W

...Montana...

...Deer Lodge County...
Yankee Flat                  0.56 in   0740 PM 09/22   46.16N/113.14W
7 NW Anaconda                0.19 in   0700 AM 09/22   46.17N/113.09W

...Flathead County...
5 W Marias Pass              0.21 in   0742 PM 09/22   48.28N/113.43W
Columbia Falls               0.20 in   0745 PM 09/22   48.44N/114.11W
Hungry Horse Raws            0.12 in   0711 PM 09/22   48.38N/114.06W
Marion                       0.11 in   0545 PM 09/22   48.08N/114.66W
Kalispell 11.1 E             0.11 in   0800 AM 09/22   48.21N/114.08W
Essex                        0.10 in   0700 PM 09/22   48.28N/113.61W

...Granite County...
Harvey Grouse                0.56 in   0727 PM 09/22   46.66N/113.42W
Clinton                      0.26 in   0745 PM 09/22   46.61N/113.65W
Obrien Ridge                 0.23 in   0722 PM 09/22   46.00N/113.67W
Philipsburg                  0.18 in   0715 PM 09/22   46.32N/113.30W

...Lake County...
4 NE Arlee                   0.57 in   0741 PM 09/22   47.21N/114.03W
0.5 SW Saint Ignatius (AGRIM 0.53 in   0700 PM 09/22   47.31N/114.10W
Ronan                        0.38 in   0745 PM 09/22   47.53N/114.09W
7 NNE Condon                 0.37 in   0738 PM 09/22   47.63N/113.69W
1.1 NW Round Butte (AGRIMET) 0.36 in   0700 PM 09/22   47.54N/114.28W
2 SW Big Arm                 0.11 in   0750 PM 09/22   47.77N/114.32W
5.9 SE Finley Point (SNOTEL) 0.10 in   0700 PM 09/22   47.68N/113.96W

...Lincoln County...
10.1 E Eastport (SNOTEL)     0.70 in   0700 PM 09/22   48.97N/115.95W
Kootenai Portable No. 3      0.14 in   0514 PM 09/22   48.05N/115.29W

...Mineral County...
Pardee Raws                  0.81 in   0659 PM 09/22   47.27N/114.92W
Lolo Portable No. 6          0.57 in   0713 PM 09/22   46.83N/114.65W
Mullan Pass Vor              0.47 in   0753 PM 09/22   47.45N/115.67W
St. Regis                    0.44 in   0702 PM 09/22   47.31N/115.11W
Alberton                     0.41 in   0745 PM 09/22   47.00N/114.48W

...Missoula County...
3 NW Garnet                  1.01 in   0657 PM 09/22   46.85N/113.38W
Clearwater                   0.71 in   0730 PM 09/22   47.01N/113.33W
Point 6                      0.69 in   0659 PM 09/22   47.04N/113.99W
FRENCHTOWN                   0.68 in   0750 PM 09/22   47.02N/114.25W
East Bonner                  0.61 in   0743 PM 09/22   46.84N/113.83W
Missoula Qd1                 0.60 in   0746 PM 09/22   46.91N/113.65W
SCOTTS VALLEY                0.58 in   0747 PM 09/22   46.90N/114.12W
Ninemile Raws                0.56 in   0659 PM 09/22   47.07N/114.40W
Missoula, MT                 0.54 in   0753 PM 09/22   46.92N/114.10W
Seeley Lake                  0.48 in   0712 PM 09/22   47.18N/113.44W
Missoula 3.8 SSW             0.48 in   0900 AM 09/22   46.81N/114.03W
Turah                        0.47 in   0700 AM 09/22   46.84N/113.83W
Blue Mtn                     0.44 in   0701 PM 09/22   46.82N/114.10W
Lolo Hot Springs             0.21 in   0715 PM 09/22   46.72N/114.53W
Condon Raws                  0.15 in   0508 PM 09/22   47.54N/113.72W

...Powell County...
Elliston                     0.78 in   0745 PM 09/22   46.49N/112.42W
Ovando                       0.20 in   0715 PM 09/22   47.02N/113.13W
Big Prairie Qd               0.20 in   0735 PM 09/22   47.51N/113.24W
4.0 N Racetrack (AGRIMET)    0.17 in   0700 PM 09/22   46.34N/112.77W

...Ravalli County...
Sula                         0.32 in   0728 PM 09/22   45.82N/113.95W
4 WNW Darby                  0.29 in   0509 PM 09/22   46.04N/114.26W
2 W Charlos Heights          0.17 in   0700 AM 09/22   46.13N/114.22W
Deer Mountain                0.15 in   0506 PM 09/22   46.03N/114.06W
3 ESE Florence               0.13 in   0930 AM 09/22   46.61N/114.01W
Hamilton                     0.11 in   0745 PM 09/22   46.24N/114.14W

...Sanders County...
3 WSW Dixon                  0.56 in   0750 PM 09/22   47.29N/114.39W
5 NNW Plains                 0.51 in   0745 PM 09/22   47.54N/114.89W
Plains                       0.44 in   0726 PM 09/22   47.47N/114.88W
1 SW Hot Springs             0.44 in   0715 PM 09/22   47.61N/114.62W
Hot Springs                  0.28 in   0715 PM 09/22   47.62N/114.67W
Arlee 16.7 WNW               0.22 in   0700 AM 09/22   47.30N/114.39W

...Silver Bow County...
Beaverhead Deerlodge QdNo. 2 1.22 in   0719 PM 09/22   45.84N/112.49W
Butte-mooney Ap              0.65 in   0753 PM 09/22   45.97N/112.50W

Observations are collected from a variety of sources with varying
equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers
for their dedication. Not all data listed are considered official.

$$


USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.