Public Information Statement
Issued by NWS Reno, NV

Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2
000
NOUS45 KREV 041925
PNSREV
CAZ070>073-NVZ001>005-050725-

Public Information Statement
National Weather Service Reno NV
1225 PM PDT Mon Sep 4 2023

...PRECIPITATION REPORTS...

Location                     Amount    Time/Date       Lat/Lon/Elev (ft.)

...Western Nevada Basin and Range including Pyramid Lake...
9.8 NE Cold Springs (DRI)    2.40 in   0920 AM 09/04   39.53N/117.75W/5191
Bernice Canyon Near Dixie Va 2.40 in   0920 AM 09/04   39.75N/117.75W/5812
Cherry Valley                1.95 in   1047 AM 09/04   39.58N/117.94W/7622
Siard                        1.77 in   1038 AM 09/04   40.39N/117.63W/4600
Fallon 2.1 SSE               1.09 in   0800 AM 09/04   39.45N/118.77W/3968
Unionville                   0.93 in   1107 AM 09/04   40.45N/118.02W/4209
13.6 NE Schurz (DRI)         0.91 in   1020 AM 09/04   39.14N/118.67W/3886
11 NE Gerlach                0.80 in   1030 AM 09/02   40.77N/119.22W
13.6 NE Schurz               0.72 in   1020 AM 09/04   39.14N/118.67W/3952
Silver Springs 6.3 SSW       0.63 in   0800 AM 09/04   39.29N/119.25W/4208

...Surprise Valley California...
Cedarville                   0.68 in   0830 AM 09/04   41.53N/120.17W/4670
Surprise Valley              0.68 in   1039 AM 09/04   41.62N/120.16W/4590
3.8 N Cedarville (AGRIMET)   0.67 in   1000 AM 09/04   41.59N/120.17W/4600

...Northern Washoe County...
SHELDON NWR DENIO 52 WSW     1.60 in   1105 AM 09/04   41.85N/119.64W/6500
Gerlach                      0.82 in   1100 AM 09/04   40.86N/119.34W/4009
Juniper Springs              0.66 in   1024 AM 09/04   41.08N/119.78W/5536
Catnip Mountain              0.54 in   1027 AM 09/02   41.92N/119.50W/5750
Fox Mountain                 0.50 in   1037 AM 09/04   41.01N/119.57W/6890

...Mineral and Southern Lyon Counties...
Mina                         0.58 in   0700 AM 09/04   38.39N/118.11W/4550
SMITH                        0.57 in   1105 AM 09/04   38.81N/119.38W/4770

...Lassen-Eastern Plumas-Eastern Sierra Counties...
6 SSE Susanville             1.45 in   1000 AM 09/03   40.33N/120.60W/4823
Denten Creek                 1.39 in   1034 AM 09/04   39.78N/120.59W/5148
Horse Lake                   1.26 in   1040 AM 09/04   40.62N/120.48W/5100
Bull Flat                    1.26 in   1040 AM 09/04   40.48N/120.12W/4678
Taylorsville                 1.14 in   1108 AM 09/04   40.09N/120.83W/3545
Rice Canyon                  0.96 in   1030 AM 09/04   39.52N/120.33W/6942
7.9 SE Antelope Lake         0.90 in   1000 AM 09/04   40.12N/120.48W/5662
Pierce                       0.89 in   1015 AM 09/04   40.25N/120.64W/5811
Carman Saddle                0.85 in   1020 AM 09/04   39.75N/120.50W/6135
Blue Door                    0.83 in   1059 AM 09/04   41.05N/120.34W/5927
Hidden Valley                0.80 in   1011 AM 09/04   40.44N/120.63W/4452
Susanville                   0.80 in   1103 AM 09/04   40.38N/120.60W/4163
Westwood                     0.77 in   1056 AM 09/04   40.31N/120.90W/6154
Calpine                      0.76 in   1100 AM 09/04   39.67N/120.43W/4938
Laufman                      0.75 in   1010 AM 09/04   40.14N/120.35W/4799
Ravendale                    0.74 in   1059 AM 09/04   40.73N/120.32W/5450
1.4 NE Independence Lake     0.69 in   1100 AM 09/04   39.46N/120.29W/6960
Beckwourth 3.3 E             0.64 in   0800 AM 09/04   39.82N/120.32W/4958
Antelope Lake                0.64 in   1100 AM 09/04   40.18N/120.61W/5025
Susanville                   0.62 in   1110 AM 09/04   40.40N/120.60W/4130
Stampede                     0.61 in   1033 AM 09/04   39.47N/120.09W/6207
Bogard R.s.                  0.57 in   1100 AM 09/04   40.59N/121.08W/5672
Lnf05 Portable               0.54 in   1014 AM 09/04   40.57N/121.01W/5756
Blacks Mountain              0.53 in   1005 AM 09/04   40.72N/121.18W/5725

...Greater Reno-Carson City-Minden Area...
Reno                         1.00 in   1108 AM 09/04   39.41N/119.74W/14842
Virginia City                0.94 in   1100 AM 09/04   39.39N/119.65W/6035
Reno                         0.82 in   1100 AM 09/04   39.43N/119.72W/4452
Reno                         0.80 in   1110 AM 09/04   39.40N/119.78W/4889
Carson City Carson City      0.79 in   1236 AM 09/04   39.18N/119.80W/5136
RENO                         0.76 in   1100 AM 09/04   39.41N/119.79W/5039
Reno 22.1 NNW                0.73 in   0800 AM 09/04   39.85N/119.93W/4902
Reno                         0.72 in   1105 AM 09/04   39.39N/119.67W/6408
1.6 S Carson City            0.70 in   0700 AM 09/04   39.15N/119.77W/4651
Lakeview                     0.62 in   1109 AM 09/04   39.20N/119.81W/5400
Carson City                  0.59 in   1106 AM 09/04   39.13N/119.76W/4717
Carson City 4.4 N            0.56 in   0700 AM 09/04   39.21N/119.74W/4860
Reno 2.4 SSW                 0.55 in   0700 AM 09/04   39.51N/119.84W/4572
Carson City 3.6 NNW          0.54 in   0600 AM 09/04   39.20N/119.77W/4745
Reno 3.5 SSW                 0.54 in   0700 AM 09/04   39.49N/119.84W
2.8 S Sparks (DRI)           0.54 in   1050 AM 09/04   39.50N/119.74W/4390
3 SSW Sparks                 0.54 in   1100 AM 09/04   39.51N/119.77W
6.7 N Washoe City (DRI)      0.52 in   0930 AM 09/02   39.42N/119.80W/4879
Carson City                  0.52 in   1110 AM 09/04   39.09N/119.77W/4865

...Greater Lake Tahoe Area...
Baron                        1.68 in   1102 AM 09/04   38.85N/120.02W/6335
Spooner Summit (DRI)         1.28 in   1030 AM 09/04   39.10N/119.91W/7040
Washoe City Washoe           1.05 in   0830 AM 09/02   39.34N/119.86W/7112
Tmu Portable 02              1.05 in   1015 AM 09/04   38.88N/119.98W/6299
Little Valley                1.05 in   1038 AM 09/04   39.24N/119.88W/6310
South Lake Tahoe Ap          1.03 in   1053 AM 09/04   38.90N/120.00W/6390
Glenbrook                    1.02 in   1105 AM 09/04   39.09N/119.93W/6367
1 S Glenbrook                1.01 in   0700 AM 09/04   39.08N/119.94W
1.4 E Hope Valley (DRI)      0.99 in   0945 AM 09/04   38.78N/119.90W/6912
Meyers                       0.97 in   1100 AM 09/04   38.87N/120.01W/6299
1.9 NE Donner Peak           0.88 in   1100 AM 09/04   39.33N/120.28W/5923
Skyland                      0.80 in   1014 AM 09/04   39.02N/119.94W/6599
Tahoe Donner                 0.78 in   1033 AM 09/04   39.34N/120.27W/7398
4 NNW Washoe City            0.71 in   1105 AM 09/04   39.38N/119.84W/5879
Galena                       0.70 in   1050 AM 09/04   39.38N/119.83W/5609
Olympic Valley               0.70 in   1100 AM 09/04   39.20N/120.24W/6217
Sierraville                  0.63 in   1110 AM 09/04   39.35N/120.20W/6479
Truckee 1.6 N                0.57 in   0700 AM 09/04   39.35N/120.20W/6487
Knox 2                       0.54 in   1019 AM 09/04   39.27N/119.96W/7567
Tahoma                       0.52 in   0700 AM 09/04   39.06N/120.13W/6335
Homewood                     0.52 in   1019 AM 09/04   39.08N/120.17W/7121
Incline Village              0.52 in   1100 AM 09/04   39.28N/119.94W/7381

...HAIL REPORTS...

Location                     Size      Time/Date       Lat/Lon/Elev (ft.)

...Mineral and Southern Lyon Counties...
1 NE Hawthorne               1.00 in   1045 AM 09/03   38.53N/118.62W/4286

Observations are collected from a variety of sources with varying
equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers
for their dedication. Not all data listed are considered official.

$$


USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.