Public Information Statement
Issued by NWS Riverton, WY

Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3
000
NOUS45 KRIW 232111
PNSRIW
WYZ001>020-022>030-241200-

Public Information Statement
National Weather Service Riverton WY
311 PM MDT Sat Sep 23 2023

...Rainfall Totals from Across Western and Central Wyoming...

A slow-moving low pressure system brought widespread rain to western
and central Wyoming beginning Wednesday night. The heaviest rain
fell across northwest Wyoming and around Buffalo. Following is a
sampling of storm total rainfall amounts ending at 11 AM Saturday.

Location                     Amount    Time/Date       Elev
                                                       (ft.)

...Big Horn County...
Cowley                       0.94 in   1100 AM 09/23   4011
Lovell                       0.85 in   1100 AM 09/23   3835
5 W Shell                    0.56 in   1100 AM 09/23   4200

...Fremont County...
1 WNW Dubois                 0.40 in   1100 AM 09/23   6947
6 ESE Dubois                 0.38 in   1100 AM 09/23   6657
2 SSE Fort Washakie          0.16 in   1100 AM 09/23   5555
6 SW Lander                  0.11 in   1100 AM 09/23   6046
7 WNW Lander                 0.09 in   1100 AM 09/23   6035
12 NNW Shoshoni              0.09 in   1100 AM 09/23   4859
4 WSW Lander                 0.04 in   1100 AM 09/23   5765
9 SSE Lander                 0.03 in   1100 AM 09/23   5818
1 NNW Lander                 0.03 in   1100 AM 09/23   5332
Hudson                       0.03 in   1100 AM 09/23   5098
2 W Riverton                  T in     1100 AM 09/23   5073
1 NE Riverton                 T in     1100 AM 09/23   4949

...Hot Springs County...
15 WSW Hamilton Dome         0.69 in   1100 AM 09/23   6608
1 W Kirby                    0.27 in   1100 AM 09/23   4345
2 NE Lucerne                 0.22 in   1100 AM 09/23   4280
1 WSW Lucerne                0.19 in   1100 AM 09/23   4429

...Johnson County...
1 NNE Buffalo                2.34 in   1100 AM 09/23   4613
Buffalo                      2.28 in   1100 AM 09/23   4640
Buffalo                      2.21 in   1100 AM 09/23   4700
Buffalo                      2.20 in   1100 AM 09/23   4695
5 SSW Buffalo                2.00 in   1100 AM 09/23   5296
7 NE Buffalo                 1.96 in   1100 AM 09/23   4384
8 NNE Mayoworth              1.07 in   1100 AM 09/23   5070
7 NNE Kaycee                 1.00 in   1100 AM 09/23   4873
13 SSE Buffalo               0.76 in   1100 AM 09/23   4810

...Lincoln County...
Afton                        1.13 in   1100 AM 09/23   6249
4 NNE Thayne                 1.05 in   1100 AM 09/23   6247
2 NNW Turnerville            1.04 in   1100 AM 09/23   6346
5 NNE Thayne                 0.96 in   1100 AM 09/23   6370
1 SE Thayne                  0.93 in   1100 AM 09/23   6079

...Natrona County...
5 SSW Casper                 0.33 in   1100 AM 09/23   6257
9 ENE Lost Cabin             0.16 in   1100 AM 09/23   6029
1 E Casper                   0.14 in   1100 AM 09/23   5279
2 ENE Casper                 0.11 in   1100 AM 09/23   5254
1 NW Casper                  0.10 in   1100 AM 09/23   5138
1 WSW Casper                 0.09 in   1100 AM 09/23   5200

...Park County...
3 WSW Cody                   1.06 in   1100 AM 09/23   5286
10 SW Cody                   1.03 in   1100 AM 09/23   5516
Tower Junction               0.93 in   1100 AM 09/23   6268
2 WSW Cody                   0.89 in   1100 AM 09/23   5158
2 SE Meeteetse               0.88 in   1100 AM 09/23   6068
3 WSW Wapiti                 0.88 in   1100 AM 09/23   5882
1 ESE Cody                   0.85 in   1100 AM 09/23   5084
5 NNE Meeteetse              0.78 in   1100 AM 09/23   5518
2 NE Cody                    0.76 in   1100 AM 09/23   4938
4 SE Cody                    0.74 in   1100 AM 09/23   5124
7 SW Ralston                 0.74 in   1100 AM 09/23   4750
3 NNW Clark                  0.63 in   1100 AM 09/23   4343
1 W Garland                  0.61 in   1100 AM 09/23   4287
2 SSE Garland                0.57 in   1100 AM 09/23   4263
3 ESE Cody                   0.57 in   1100 AM 09/23   5092
3 NNE Clark                  0.53 in   1100 AM 09/23   4145
1 NW Powell                  0.49 in   1100 AM 09/23   4413

...Sublette County...
2 WSW Pinedale               0.87 in   1100 AM 09/23   7298
6 WNW Cora                   0.85 in   1100 AM 09/23   7461
5 NW Daniel                  0.50 in   1100 AM 09/23   7345
3 W Boulder                  0.06 in   1100 AM 09/23   6945

...Sweetwater County...
7 SSE Rock Springs           0.27 in   1100 AM 09/23   6769
2 NNE Farson                 0.25 in   1100 AM 09/23   6624
1 NNW Green River            0.18 in   1100 AM 09/23   6086
2 SE Green River             0.15 in   1100 AM 09/23   6168
2 SSE Green River            0.14 in   1100 AM 09/23   6204
1 SSE Green River            0.14 in   1100 AM 09/23   6210
1 SSW Green River            0.13 in   1100 AM 09/23   6307
1 S Rock Springs             0.10 in   1100 AM 09/23   6278
Wamsutter                    0.10 in   1100 AM 09/23   6732

...Teton County...
1 ESE Grant Village          2.03 in   1100 AM 09/23   7846
4 WNW Moran Junction         1.53 in   1100 AM 09/23   6806
South Entrance               1.49 in   1100 AM 09/23   6890
1 NNE Jackson                1.35 in   1100 AM 09/23   6225
1 N Alta                     1.30 in   1100 AM 09/23   6446
Kelly                        1.26 in   1100 AM 09/23   6650
2 NNE Teton Village          1.05 in   1100 AM 09/23   6338
19 W South Entrance          1.03 in   1100 AM 09/23   6412
Kelly                        0.66 in   1100 AM 09/23   6652
Old Faithful                 0.61 in   1100 AM 09/23   7358
20 NE Bondurant              0.36 in   1100 AM 09/23   8331

...Washakie County...
2 NE Worland                 0.52 in   1100 AM 09/23   4098
Ten Sleep                    0.45 in   1100 AM 09/23   4420
4 N Worland                  0.42 in   1100 AM 09/23   4085
9 S Manderson                0.26 in   1100 AM 09/23   4053

Observations are collected from a variety of sources with varying
equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers
for their dedication. Not all data listed are considered official.

$$


USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.