Public Information Statement
Issued by NWS Salt Lake City, UT

Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
000
NOUS45 KSLC 231518
PNSSLC
UTZ101>131-WYZ021-240258-

Public Information Statement
National Weather Service Salt Lake City UT
858 AM MDT Sat Sep 23 2023


Below are the 24 hour Minimum temperatures today.

...LOW TEMPERATURE REPORTS...

Location                     Temp      Time/Date       Lat/Lon/Elev (ft.)

...Bear Lake and Bear River Valley...
SR-16 at MP 1                 25 F     0630 AM 09/23   41.42N/111.05W/6533
Bear Lake                     35 F     0530 AM 09/23   41.93N/111.42W/6496
Buffalo Jump                  36 F     1100 PM 09/22   41.34N/111.19W/6681

...Bryce Canyon Country...
Tom Best Spring               34 F     0510 AM 09/23   37.83N/112.12W/7718
Agua Canyon                   43 F     0707 AM 09/23   37.52N/112.27W/8890

...Cache Valley/Utah Portion...
0.9 S Cornish                 27 F     0541 AM 09/23   41.96N/111.95W/4481
Drainage Farm                 30 F     0700 AM 09/23   41.76N/111.88W/4435
Clarkston                     32 F     0630 AM 09/23   41.90N/112.05W/4939
LWB ExpFarm                   34 F     0645 AM 09/23   41.67N/111.89W/4498
Naomi                         38 F     0654 AM 09/23   41.79N/111.78W/5170
Cache Junction                39 F     0200 AM 09/23   41.82N/111.98W/4423
US-89 at USU                  39 F     0710 AM 09/23   41.74N/111.81W/4787

...Capitol Reef National Park and Vicinity...
CAPITOL REEF NP TORREY 7 E    50 F     0605 AM 09/23   38.30N/111.29W/6204

...Castle Country...
US-6 at MP 256                32 F     0530 AM 09/23   39.53N/110.57W/5522
Elmo - Agrimet                33 F     0345 AM 09/23   39.42N/110.84W/5619
Huntington - Agrimet          34 F     0630 AM 09/23   39.31N/110.98W/5763
Price                         34 F     1254 AM 09/23   39.60N/110.81W/5547
SR-10 at MP 54 Poison Spring  36 F     0420 AM 09/23   39.40N/110.89W/6074
6.9 SE Wellington             36 F     0710 AM 09/23   39.48N/110.63W/5383
Price-Carbon Cnty Rgnl Arpt   37 F     0553 AM 09/23   39.62N/110.75W/5887
Price 3E                      39 F     0605 AM 09/23   39.61N/110.75W/5807
Ferron - Agrimet              40 F     0545 AM 09/23   39.08N/111.15W/6020
Orangeville - Agrimet         40 F     0630 AM 09/23   39.22N/111.07W/5645
2.4 S Helper                  40 F     0250 AM 09/23   39.65N/110.86W/5728
Price                         41 F     0619 AM 09/23   39.59N/110.82W/5547
Price                         43 F     0500 AM 09/23   39.60N/110.77W/5688
Price                         44 F     0200 AM 09/23   39.53N/110.81W/5636
Kenilworth                    46 F     0600 AM 09/23   39.69N/110.81W/6462
Columbia                      48 F     0600 AM 09/23   39.52N/110.40W/6058

...Central Mountains...
Grassy Lake                   29 F     0500 AM 09/23   39.27N/111.37W/8878
Wrigley Creek (SNOTEL)        30 F     0200 AM 09/23   39.13N/111.36W/9326
Rees Flat (SNOTEL)            30 F     0200 AM 09/23   39.50N/111.73W/7204
Rockwood Gs                   33 F     0200 AM 09/23   38.67N/112.33W/8593
Red Pine Ridge (SNOTEL)       33 F     0200 AM 09/23   39.45N/111.27W/8985
I-70 at Fish Creek            34 F     0710 AM 09/23   38.56N/112.43W/6540
Gooseberry RS UP (SNOTEL)     35 F     0200 AM 09/23   38.79N/111.69W/8395
Gooseberry RS (SNOTEL)        35 F     0200 AM 09/23   38.80N/111.68W/7942
Clear Creek Summit            35 F     0620 AM 09/23   38.59N/112.49W/7187
GBRC HQ (SNOTEL)              35 F     0200 AM 09/23   39.32N/111.49W/8799
GBRC Meadows (SNOTEL)         35 F     0200 AM 09/23   39.30N/111.45W/8799
Beaver Dams (SNOTEL)          35 F     0200 AM 09/23   39.14N/111.56W/7984
Manti - Portable No. 4        35 F     0536 AM 09/23   39.35N/111.48W/9073
I-70 at I-15                  35 F     0330 AM 09/23   38.58N/112.60W/6052
Upper Joes Valley (SNOTEL)    35 F     0200 AM 09/23   39.42N/111.25W/8595
Seeley Creek (SNOTEL)         36 F     0200 AM 09/23   39.31N/111.43W/9902
Joes Valley                   36 F     0416 AM 09/23   39.31N/111.32W/8700
Farnsworth Lake (SNOTEL)      37 F     0200 AM 09/23   38.77N/111.68W/9622
Pine Creek (SNOTEL)           37 F     0200 AM 09/23   38.88N/112.25W/8732
Sunset Ridge                  37 F     0220 AM 09/23   38.85N/112.23W/9690
Fishlake D4 Pt 4              38 F     0401 AM 09/23   38.80N/111.47W/8399
Thistle Flat (SNOTEL)         38 F     0200 AM 09/23   39.24N/111.52W/8785
North Horn                    38 F     0550 AM 09/23   39.21N/111.16W/8539
Box Creek (SNOTEL)            39 F     0200 AM 09/23   38.51N/112.02W/9852
Richfield West Mountain Rd    39 F     0710 AM 09/23   38.78N/112.18W/7651
Signal Peak                   40 F     0708 AM 09/23   38.63N/112.06W/8767
Gunnison Ridge                40 F     1240 AM 09/23   39.32N/111.77W/8427
Dills Camp (SNOTEL)          40 F     0200 AM 09/23   39.05N/111.47W/9227
Buck Flat (SNOTEL)            41 F     0200 AM 09/23   39.13N/111.44W/9408
Scipio Summit                 42 F     0600 AM 09/23   39.20N/112.17W/5938
Horse Haven                   44 F     0540 AM 09/23   39.49N/111.84W/7562

...Eastern Box Elder County...
0.9 W Collinston              34 F     0603 AM 09/23   41.77N/112.10W/4418
Plymouth                      34 F     0630 AM 09/23   41.89N/112.17W/4495
Riverside West                35 F     0120 PM 09/22   41.79N/112.23W/6731
I-15 at Willard POE           37 F     0700 AM 09/23   41.44N/112.06W/4232
Riverside                     38 F     0706 AM 09/23   41.79N/112.16W/4416
Hansel Valley                 39 F     0130 PM 09/22   41.85N/112.67W/6224
Blue Creek                    39 F     0200 AM 09/23   41.94N/112.43W/5178
Perry                         39 F     0650 AM 09/23   41.50N/112.00W/4355
Chaulk Hill                   41 F     0710 AM 09/23   41.91N/112.61W/5154
Brigham City                  44 F     0346 AM 09/23   41.50N/111.99W/4589

...Eastern Juab/Millard Counties...
1.2 E Mills                   22 F     0552 AM 09/23   39.48N/112.03W/4949
Scipio - Agrimet              30 F     0500 AM 09/23   39.23N/112.10W/5362
Scipio                        30 F     0655 AM 09/23   39.20N/112.10W/5403
I-15 at Sevier River NB       30 F     0710 AM 09/23   39.41N/112.05W/4940
Sevier Reservoir              38 F     0651 AM 09/23   39.33N/112.05W/5369
Nephi                         42 F     0100 AM 09/23   39.65N/111.87W/5244
Fillmore-Cedar Mountain       47 F     0850 AM 09/22   39.03N/112.34W/5265

...Great Salt Lake Desert and Mountains...
George Creek (SNOTEL)         27 F     0200 AM 09/23   41.92N/113.41W/8961
East Butte                    31 F     0710 AM 09/23   40.54N/112.14W/7368
Rocky Bsn Sttlment (SNOTEL)   32 F     0200 AM 09/23   40.44N/112.22W/8702
Goshute                       32 F     0200 AM 09/23   39.99N/114.00W/5485
2.5 NW Lucin                  32 F     0636 AM 09/23   41.37N/113.96W/4550
Grantsville - Agrimet         33 F     0445 AM 09/23   40.53N/112.76W/4365
Vernon Creek (SNOTEL)         34 F     0200 AM 09/23   39.94N/112.41W/7319
Rosebud                       34 F     0642 AM 09/23   41.61N/113.59W/4986
Mining Fork (SNOTEL)          35 F     0800 AM 09/22   40.49N/112.61W/8293
Cedar Mountain                35 F     0555 AM 09/23   40.30N/112.78W/4649
English Village               36 F     0555 AM 09/23   40.23N/112.73W/4788
Dry Fork (SNOTEL)             36 F     0900 AM 09/22   40.57N/112.17W/7146
Nelson Peak Road              36 F     0810 PM 09/22   40.61N/112.16W/8463
Grouse Creek                  36 F     0200 AM 09/23   41.78N/113.82W/5834
Dugway 32                     37 F     0415 AM 09/23   40.21N/112.78W/4838
Park Valley                   37 F     0200 AM 09/23   41.77N/113.29W/5097
Vernon (SNOTEL)               38 F     0200 AM 09/23   40.46N/112.25W/6519
SR-196 at MP 2 Dugway         38 F     0440 AM 09/23   40.25N/112.73W/4837
Simpson Spring                38 F     0600 AM 09/23   39.92N/112.94W/4645
Durand Road                   39 F     0610 AM 09/23   40.11N/112.81W/4538
V-Grid                        39 F     0700 AM 09/23   40.21N/113.34W/4226
Wendover Airport              40 F     0556 AM 09/23   40.72N/114.02W/4223
Upper Cedar Mtn               41 F     0920 AM 09/22   40.37N/113.00W/7052
Wig Mountain                  41 F     0515 AM 09/23   40.35N/113.08W/4352
Johnsons Pass                 41 F     0520 AM 09/23   40.34N/112.57W/6520
5.0 E Lucin                   41 F     0647 AM 09/23   41.34N/113.83W/4390
Clifton Flat                  42 F     0844 AM 09/22   40.11N/113.88W/6383
Dugway                        42 F     0200 AM 09/23   40.17N/113.02W/4312
I-80 at Grassey               43 F     0410 AM 09/23   40.76N/113.01W/4677
Wendover Port of Entry        43 F     0700 AM 09/23   40.75N/113.99W/4227
West Granite                  45 F     0605 AM 09/23   40.11N/113.31W/4402
Lakeside Mountain             46 F     0930 AM 09/22   41.06N/112.89W/5039
Gunnison Island               46 F     0615 AM 09/23   41.33N/112.85W/4242
Camel Back Mtn                47 F     0855 AM 09/22   40.12N/112.95W/5077

...Lower Washington County...
St George                     48 F     0312 AM 09/23   37.13N/113.63W/2778
Leeds                         55 F     0640 AM 09/23   37.23N/113.35W/3437
Saint George                  56 F     0700 AM 09/23   37.11N/113.57W/2770
Sand Hollow                   59 F     0800 AM 09/22   37.11N/113.36W/3087
SR-7 at MP 19.5 Sand Hollow   59 F     0650 AM 09/23   37.10N/113.38W/3113
Saint George                  59 F     0655 AM 09/23   37.13N/113.55W/3008
St George Municipal Airport   60 F     0556 AM 09/23   37.07N/113.52W/2640

...Northern Wasatch Front...
West Haven                    37 F     0645 AM 09/23   41.19N/112.10W/4248
5 NNW Hooper                  37 F     0653 AM 09/23   41.24N/112.16W/4222
Syracuse                      37 F     0635 AM 09/23   41.07N/112.04W/4245
0.6 SW West Warren            38 F     0645 AM 09/23   41.24N/112.16W/4224
Farmington                    38 F     0630 AM 09/23   40.99N/111.93W/4225
Uofu Playa Research Site      38 F     0702 AM 09/23   41.03N/112.12W/4192
Syracuse                      39 F     0635 AM 09/23   41.08N/112.05W/4289
Plain City                    40 F     0500 AM 09/23   41.30N/112.09W/4265
American Falls                40 F     0545 AM 09/23   41.10N/112.05W/4335
Kaysville                     41 F     0630 AM 09/23   41.02N/111.93W/4500
Syracuse                      42 F     0609 AM 09/23   41.09N/112.05W/13779
Syracuse                      42 F     0615 AM 09/23   41.08N/112.07W/4255
Fruit Heights                 42 F     0705 AM 09/23   41.03N/111.91W/4508
Legacy Parkway                42 F     0710 AM 09/23   40.91N/111.92W/4214
1 SSW East Layton             42 F     0710 AM 09/23   41.06N/111.93W/4499
Eagle Lake                    43 F     0545 AM 09/23   41.17N/112.05W/4376
1.5 S Woods Cross             43 F     0515 AM 09/23   40.85N/111.91W/4281
Bountiful - Viewmont          43 F     0600 AM 09/23   40.90N/111.89W/4317
Kaysville                     43 F     0710 AM 09/23   41.02N/111.93W/4406
West Point                    44 F     0126 AM 09/23   40.92N/111.89W/4219
Centerville                   44 F     0636 AM 09/23   40.93N/111.90W/4215
Roy                           45 F     0540 AM 09/23   41.20N/112.00W/4422
Farmington Bench              45 F     0645 AM 09/23   41.00N/111.89W/4700
Farmington                    45 F     0706 AM 09/23   40.98N/111.90W/4232
2.5 SW West Point             46 F     1005 PM 09/22   41.09N/112.12W/4216
1 S Kaysville                 47 F     0920 AM 09/22   41.00N/111.92W/4313

...Salt Lake Valley...
South Jordan                  39 F     0427 AM 09/23   40.57N/111.96W/4550
Kearns                        39 F     0500 AM 09/23   40.65N/111.98W/4612
Herriman                      40 F     0430 AM 09/23   40.53N/111.92W/4376
Rose Park                     40 F     0445 AM 09/23   40.80N/111.93W/4223
3.5 NE Magna                  40 F     0637 AM 09/23   40.75N/112.07W/4224
Inland Port                   40 F     0700 AM 09/23   40.81N/112.09W/4217
5 NW West Valley City         41 F     0233 AM 09/23   40.75N/112.07W/4226
Uu Portable Trailer 1         41 F     0300 AM 09/23   40.82N/111.96W/4221
South Jordan                  41 F     0445 AM 09/23   40.57N/111.96W/14993
Salt Lake City                41 F     0455 AM 09/23   40.80N/111.94W/4229
Salt Lake City                41 F     0515 AM 09/23   40.65N/112.00W/4572
West Jordan                   41 F     0515 AM 09/23   40.63N/112.04W/14780
Neil Armstrong Academy        41 F     0540 AM 09/23   40.71N/112.01W/4260
Magna                         41 F     0627 AM 09/23   40.70N/112.09W/4399
Hawthorne                     41 F     0700 AM 09/23   40.73N/111.87W/4304
2.7 SW Draper (UTAH DOT)      42 F     0320 AM 09/23   40.48N/111.90W/4679
Glendale                      42 F     0345 AM 09/23   40.73N/111.93W/4242
SR-85 at Juniper              42 F     0500 AM 09/23   40.49N/111.99W/4899
Salt Lake City                42 F     0545 AM 09/23   40.77N/111.85W/4655
Millcreek                     42 F     0555 AM 09/23   40.71N/111.82W/4636
GIRF Climate Station          42 F     0615 AM 09/23   40.76N/111.83W/4879
Riverton                      42 F     0627 AM 09/23   40.51N/111.97W/4569
Trans-Jordan Landfill         42 F     0640 AM 09/23   40.56N/112.06W/5201
Herriman West                 42 F     0640 AM 09/23   40.50N/112.07W/4350
I-80 At Mp 107                42 F     0650 AM 09/23   40.77N/112.15W/4225
2 S North Salt Lake           43 F     0500 AM 09/23   40.80N/111.93W/4262
Rose Park                     43 F     0500 AM 09/23   40.80N/111.93W/4258
Lake Park                     43 F     0500 AM 09/23   40.71N/112.01W/4249
I-215 at Olympus Cove         43 F     0510 AM 09/23   40.68N/111.80W/4972
Salt Lake City                43 F     0515 AM 09/23   40.80N/111.90W/4865
I-215 at MP 16 Taylorsville   43 F     0540 AM 09/23   40.68N/111.95W/4292
Mouth of Parleys              43 F     0540 AM 09/23   40.71N/111.80W/4853
Herriman                      43 F     0600 AM 09/23   40.50N/112.04W/5036
Federal Heights               43 F     0600 AM 09/23   40.78N/111.84W/5000
Marina                        43 F     0645 AM 09/23   40.73N/112.20W/4220
Magna                         43 F     0707 AM 09/23   40.69N/112.08W/4479
South Jordan / Daybreak       43 F     0707 AM 09/23   40.56N/112.00W/4812
Riverton                      44 F     0310 AM 09/23   40.47N/111.92W/4520
Draper                        44 F     0355 AM 09/23   40.50N/111.84W/4973
East Millcreek                44 F     0500 AM 09/23   40.69N/111.84W/4464
2 NNE Taylorsville            44 F     0530 AM 09/23   40.70N/111.92W/4260
Herriman                      44 F     0535 AM 09/23   40.49N/112.03W/5144
Great Salt Lake Marina        44 F     0559 AM 09/23   40.73N/112.21W/4206
U of U Mountain Met Lab       44 F     0640 AM 09/23   40.77N/111.83W/4996
Beach                         44 F     0640 AM 09/23   40.74N/112.20W/4229
Sandy                         44 F     0654 AM 09/23   40.57N/111.84W/4260
Saltaire                      44 F     0700 AM 09/23   40.81N/112.05W/4206
SR-85 at Dannon Way           44 F     0710 AM 09/23   40.58N/112.03W/4910
Pom North Side                45 F     0500 AM 09/23   40.47N/111.88W/6193
1 SW Univ of Utah             45 F     0509 AM 09/23   40.77N/111.85W/4260
Olympus Cove                  45 F     0518 AM 09/23   40.67N/111.80W/5069
Bonneville Shoreline          45 F     0530 AM 09/23   40.79N/111.87W/5172
U of U William Browning Bldg  45 F     0540 AM 09/23   40.77N/111.85W/4806
Salt Lake City Intl Arpt      45 F     0554 AM 09/23   40.77N/111.97W/4225
Foothill Drive                45 F     0620 AM 09/23   40.76N/111.84W/4783
Salt Lake City                45 F     0635 AM 09/23   40.71N/111.82W
1 W West Valley City          45 F     0655 AM 09/23   40.69N/112.04W/4450
Utah Technical Center         46 F     0500 AM 09/23   40.78N/111.94W/4231
West Valley City              46 F     0705 AM 09/23   40.66N/112.04W/4868
Upper Avenues                 47 F     0540 AM 09/23   40.78N/111.86W/4841
Salt Lake City                47 F     0645 AM 09/23   40.69N/111.79W/5101
Draper                        48 F     0215 AM 09/23   40.48N/111.88W/5052

...San Rafael Swell...
Cedar Mountain                42 F     0510 AM 09/23   39.17N/110.62W/7665
San Rafael Rvr nr Gn Rvr      46 F     0645 AM 09/23   38.86N/110.37W/4208

...Sanpete Valley...
Sanpete - Agrimet             29 F     0615 AM 09/23   39.54N/111.48W/5760
Ephraim                       36 F     0200 AM 09/23   39.37N/111.58W/5529
Spring City East              40 F     0640 AM 09/23   39.49N/111.45W/6237

...Sevier Valley...
Monroe - Agrimet              36 F     0645 AM 09/23   38.74N/112.08W/5271
I-70 at Salina                36 F     0710 AM 09/23   38.88N/111.96W/5226

...South Central Utah...
Tropic - Agrimet              42 F     0645 AM 09/23   37.63N/112.04W/6247
1.7 NE Escalante              43 F     0845 AM 09/22   37.78N/111.57W/5808
Tropic                        50 F     0649 AM 09/23   37.62N/112.08W/6444
Kfo Portable 1                51 F     0137 AM 09/23   37.04N/112.73W/5943
Kanab Municipal Airport       52 F     0615 AM 09/23   37.01N/112.53W/4865
Kfo Portable 4                54 F     0630 AM 09/23   37.04N/112.52W/4925
Spooky                        56 F     0800 AM 09/22   37.51N/111.26W/5339
Kfo Portable 5                57 F     0709 AM 09/23   37.05N/111.96W/5370

...Southern Mountains...
SR-153 near Puffer Lake       31 F     0440 AM 09/23   38.32N/112.37W/10000
Big Flat (SNOTEL)             33 F     0800 AM 09/22   38.30N/112.36W/10332
Brian Head (SNOTEL)           34 F     0800 AM 09/22   37.68N/112.86W/10037
SR-143 at MP 13.5 Brian Head  34 F     0710 AM 09/23   37.72N/112.85W/9115
Merchent Valley (SNOTEL)      34 F     0800 AM 09/22   38.30N/112.44W/8703
Fishlake D3 Pt 3              34 F     0358 AM 09/23   38.22N/112.41W/10125
I-15 at Wildcat Ridge         34 F     0610 AM 09/23   38.42N/112.65W/6200
Beaver 15E                    35 F     0435 AM 09/23   38.29N/112.36W/10006
Kimberly Mine (SNOTEL)        36 F     0200 AM 09/23   38.48N/112.39W/9100
SR-14 Summit                  36 F     0850 AM 09/22   37.57N/112.85W/9909
Squaw Springs (SNOTEL)        37 F     0200 AM 09/23   38.50N/112.01W/9227
Brian Head 2S                 37 F     0420 AM 09/23   37.66N/112.84W/10472
SUU Ranch (SNOTEL)            38 F     0200 AM 09/23   37.60N/112.93W/8048
Castle Valley (SNOTEL)        38 F     0200 AM 09/23   37.66N/112.74W/9605
Jones Corral (SNOTEL)         38 F     0200 AM 09/23   38.07N/112.17W/9708
Yankee Reservoir (SNOTEL)     39 F     0200 AM 09/23   37.75N/112.78W/8689
Widtsoe 3 (SNOTEL)            40 F     0800 AM 09/22   37.84N/111.88W/9629
Harris Flat (SNOTEL)          41 F     0200 AM 09/23   37.49N/112.58W/7791
Webster Flat (SNOTEL)         41 F     0200 AM 09/23   37.57N/112.90W/9158
UT-20                         41 F     0650 AM 09/23   38.03N/112.53W/7910
Gardner Peak (SNOTEL)         42 F     0900 AM 09/22   37.40N/113.46W/8317
Panguitch Lake RS (SNOTEL)    42 F     0200 AM 09/23   37.70N/112.65W/8308
Cottonwood Mtn                45 F     0240 AM 09/23   37.98N/112.64W/7543
Henry Mtn                     45 F     0857 AM 09/22   38.03N/110.83W/8293
Gillies Hill                  46 F     0340 AM 09/23   38.45N/112.66W/7316
Gutz Peak  (SNOTEL)           47 F     0200 AM 09/23   37.49N/113.94W/6855
Cedar Highlands               47 F     0700 AM 09/23   37.64N/113.06W/6807
Big Mountain                  48 F     0650 AM 09/23   37.51N/113.66W/7216
Iron Mountain                 48 F     1240 AM 09/23   37.64N/113.37W/7442
Parowan                       48 F     0700 AM 09/23   37.83N/112.84W/6279

...Southwest Utah...
9.8 E Modena                  34 F     0705 AM 09/23   37.86N/113.76W/5185
Milford Flat                  35 F     0645 AM 09/23   38.30N/113.00W/5064
Beryl                         36 F     0635 AM 09/23   37.76N/113.63W/5160
Milford                       36 F     0800 AM 09/22   38.34N/113.01W/5003
6.3 NE Milford                36 F     0318 AM 09/23   38.49N/112.98W/4958
Cedar City                    37 F     0700 AM 09/23   37.67N/113.14W/5528
Enterprise                    38 F     0703 AM 09/23   37.56N/113.72W/5398
Beryl Junction                38 F     0700 AM 09/23   37.72N/113.70W/5187
Milford Municipal Airport     38 F     0552 AM 09/23   38.42N/113.02W/5038
Milford                       39 F     0650 AM 09/23   38.39N/113.01W/5001
Upper Pawaron Valley          40 F     0440 AM 09/23   38.03N/112.73W/5776
5.3 NE Lund                   40 F     0638 AM 09/23   38.06N/113.37W/5099
Cedar City Municipal Airport  40 F     0653 AM 09/23   37.70N/113.10W/5594
I-15 at Beaver                40 F     0630 AM 09/23   38.29N/112.65W/5940
Brimstone Reservoir           43 F     0625 AM 09/23   38.31N/113.39W/5620
2 N Cedar City                44 F     0654 AM 09/23   37.71N/113.06W/5681
Cedar City                    44 F     0700 AM 09/23   37.71N/113.09W/6000

...Southwest Wyoming...
Leroy                         26 F     0644 AM 09/23   41.32N/110.62W/6703
2 SSW Ragen                   27 F     0552 AM 09/23   41.24N/110.70W/7014
Evanston - Agrimet            27 F     0615 AM 09/23   41.20N/111.03W/6824
2 E Millis                    27 F     0628 AM 09/23   41.21N/110.88W/6974
6.2 NE Leroy                  28 F     0615 AM 09/23   41.40N/110.58W/6616
7.5 W Granger                 28 F     0638 AM 09/23   41.57N/110.11W/6331
Robertson                     28 F     0700 AM 09/23   41.04N/110.60W/29124
8 NE Carter                   29 F     0626 AM 09/23   41.52N/110.33W/6430
10 N Church Buttes            29 F     0640 AM 09/23   41.57N/110.08W/6357
Bridger Valley (Lyman)        30 F     0700 AM 09/23   41.32N/110.31W/6708
6 NNE Leroy                   32 F     0307 AM 09/23   41.40N/110.58W/6617
Muddy Creek                   33 F     0543 AM 09/23   41.40N/110.55W/6970
Church Butte                  36 F     0556 AM 09/23   41.43N/110.12W/6735

...Tooele and Rush Valleys...
5.4 SE Clover                 26 F     0231 AM 09/23   40.27N/112.40W/5052
3.9 SE Faust                  30 F     0618 AM 09/23   40.13N/112.35W/5457
Vernon                        31 F     0542 AM 09/23   40.10N/112.43W/5639
Mormon Trail Bar              35 F     0515 AM 09/23   40.45N/112.48W/5399
Tooele                        38 F     0655 AM 09/23   40.61N/112.27W/27583
Dolomite                      39 F     0630 AM 09/23   40.72N/112.56W/4212
Ophir Station                 41 F     0315 AM 09/23   40.35N/112.31W/5561
1 WSW Tooele                  41 F     0400 AM 09/23   40.53N/112.32W/4969
Grantsville                   42 F     0200 AM 09/23   40.59N/112.39W/4335
SR-112 at MP 6 Utah Avenue    42 F     0510 AM 09/23   40.55N/112.34W/4721
Vernon Hill                   44 F     0900 AM 09/22   40.13N/112.38W/5761
Grantsville South             45 F     0350 AM 09/23   40.56N/112.48W/4629
SR-201 at I-80                46 F     0700 AM 09/23   40.72N/112.23W/4271
1.5 N Tooele                  51 F     0426 AM 09/23   40.56N/112.30W/4779

...Upper Sevier River Valleys...
Koosharem                     38 F     0640 AM 09/23   38.51N/111.88W/6959

...Utah Valley...
EMC-PonyEx                    26 F     0700 AM 09/23   40.31N/112.03W/4886
I-15 at Beer Creek            32 F     0630 AM 09/23   40.07N/111.72W/4528
West Mt North                 35 F     0430 AM 09/23   40.07N/111.80W/4650
West Mountain                 35 F     0600 AM 09/23   40.03N/111.79W/4683
SR-68 at MP 15 Mosida         36 F     0210 AM 09/23   40.18N/111.92W/4678
Genola South                  36 F     0550 AM 09/23   40.01N/111.82W/4713
West Mountain Center          37 F     0520 AM 09/23   40.01N/111.79W/4703
Payson                        37 F     0615 AM 09/23   40.02N/111.75W/4790
2.8 SW Santaquin              37 F     0645 AM 09/23   39.94N/111.82W/5023
Lake Mountain                 38 F     0850 AM 09/22   40.28N/111.94W/7674
2.6 S American Fork           38 F     0655 AM 09/23   40.35N/111.78W/4512
2.4 W Spanish Fork            39 F     0701 AM 09/23   40.12N/111.68W/4559
LEHI                          40 F     0318 AM 09/23   40.40N/111.84W/15137
US-6 at Eureka                40 F     0400 AM 09/23   39.96N/112.10W/6583
Tintic                        41 F     0410 AM 09/23   39.96N/112.10W/6575
5 SSE Provo                   42 F     0600 AM 09/23   40.18N/111.62W/4527
I-15 at Provo                 42 F     0620 AM 09/23   40.20N/111.66W/4500
Highland                      42 F     0650 AM 09/23   40.45N/111.82W/5000
Flight Park South             44 F     0340 AM 09/23   40.46N/111.90W/5202
2 WNW Lehi                    45 F     0702 AM 09/23   40.42N/111.89W/4525

...Wasatch Back...
Wanship                        5 F     0920 AM 09/22   40.85N/111.40W/5824
1.5 SE Henefer                28 F     0709 AM 09/23   41.00N/111.47W/5392
Kimball Jct                   30 F     0100 AM 09/23   40.73N/111.54W/6402
Deer Creek                    31 F     0700 AM 09/23   40.40N/111.54W/5475
I-84 at Devils Slide          31 F     0640 AM 09/23   41.06N/111.53W/5250
Morgan                        34 F     0200 AM 09/23   41.00N/111.69W/5111
HEBER CITY                    36 F     0408 AM 09/23   40.52N/111.40W/5816

...Wasatch Mountains I-80 North...
Crow Mountain                 12 F     0521 AM 09/23   41.87N/111.81W/5645
2 NNE Wahsatch                19 F     0351 AM 09/23   41.23N/111.09W/6760
Peter Sinks                   22 F     0700 AM 09/23   41.91N/111.51W/8164
Wasatch Hills                 23 F     0640 AM 09/23   41.20N/111.11W/6819
Red Spur                      29 F     1107 PM 09/22   41.63N/111.41W/8872
Twdef Ridge                   29 F     0645 PM 09/22   41.87N/111.51W/8740
Peter Sinks Rim               29 F     0615 AM 09/23   41.92N/111.51W/8434
Monte Cristo                  29 F     0640 AM 09/23   41.44N/111.51W/8965
Snowbasin - Strawtop          30 F     0430 PM 09/22   41.19N/111.87W/9202
Lost Creek Rsvr (SNOTEL)      30 F     0200 AM 09/23   41.22N/111.36W/6063
Kilfoil Creek (SNOTEL)        30 F     0200 AM 09/23   41.25N/111.41W/7234
Powder Mountain               30 F     0430 PM 09/22   41.37N/111.76W/8896
Garden City (SNOTEL)          32 F     0200 AM 09/23   41.92N/111.47W/7715
The Head                      32 F     0440 PM 09/22   41.11N/111.64W/8539
Lookout Peak (SNOTEL)         33 F     0200 AM 09/23   40.84N/111.71W/8160
Parleys Summit                33 F     0550 AM 09/23   40.75N/111.63W/6993
ToddS Meadow                 33 F     0700 AM 09/23   40.79N/111.80W/5784
Laketown Summit               33 F     0450 PM 09/22   41.81N/111.25W/7159
E Bearlake                    33 F     0450 PM 09/22   41.88N/111.27W/7578
USU DOC Daniel (SNOTEL)       33 F     0200 AM 09/23   41.86N/111.51W/8611
Otter Creek                   33 F     0645 AM 09/23   41.75N/111.28W/7160
Snowbasin - Strawberry Tower  33 F     0500 PM 09/22   41.19N/111.86W/8372
Horse Ridge (SNOTEL)          33 F     0200 AM 09/23   41.31N/111.45W/8198
Farmington Lower (SNOTEL)     33 F     0200 AM 09/23   40.99N/111.82W/6866
Tony Grove Lake (SNOTEL)      33 F     0600 PM 09/22   41.90N/111.63W/8437
Monte Cristo (SNOTEL)         33 F     0200 AM 09/23   41.47N/111.50W/8931
Dry Bread Pond (SNOTEL)       33 F     0200 AM 09/23   41.41N/111.54W/8299
Wilkins                       33 F     0615 AM 09/23   41.91N/111.55W/6998
Lightning Ridge (SNOTEL)      34 F     0200 AM 09/23   41.36N/111.49W/8190
Evergreen Park                34 F     0650 AM 09/23   41.31N/111.63W/6152
Pineview Dam                  34 F     0700 AM 09/23   41.26N/111.84W/4940
Summit Park                   34 F     0540 AM 09/23   40.75N/111.61W/6945
Louis Meadow (SNOTEL)         34 F     0200 AM 09/23   40.83N/111.76W/6713
Ben Lomond Trail (SNOTEL)     35 F     0200 AM 09/23   41.38N/111.92W/5971
Butt Lake (SNOTEL)            35 F     0200 AM 09/23   41.69N/111.42W/7984
