Public Information Statement
Issued by NWS Tucson, AZ

Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000
NOUS45 KTWC 020438
PNSTWC
AZZ501>515-021638-

Public Information Statement
National Weather Service Tucson AZ
938 PM MST Sun Oct 1 2023

...HIGHEST WIND REPORTS FOR THE LAST 24 HOURS...

Location                     Speed     Time/Date       Lat/Lon/Elev (ft.)

...Arizona...

...Cochise County...
Pioneer Airfield             53 MPH    0126 PM 10/01   31.60N/110.43W/4755
San Simon                    44 MPH    0103 PM 10/01   32.26N/109.23W/3615
Headquarters                 44 MPH    0337 PM 10/01   32.01N/109.36W/5399
Bisbee                       42 MPH    0107 PM 10/01   31.44N/109.91W/5377
Muleshoe Ranch               42 MPH    0203 PM 10/01   32.40N/110.27W/4560
Libby Field/Sierra Vista Air 40 MPH    0516 PM 10/01   31.58N/110.35W/4695
Rucker (Chiricahua Mtns)     40 MPH    0157 PM 10/01   31.76N/109.35W/5700
I-10 @ Mp-372.3 - Olga       39 MPH    0130 PM 10/01   32.30N/109.36W/3631
Chiricahua National Monument 38 MPH    1240 PM 10/01   32.02N/109.32W/6851
Bowie                        38 MPH    1232 PM 10/01   32.30N/109.51W/3856
Bowie                        38 MPH    0223 PM 10/01   32.32N/109.48W/3770
Benson 4 E                   37 MPH    0359 PM 10/01   31.97N/110.21W/3827
Hwy 181/Hwy 186 1 (Chiricahu 36 MPH    1050 AM 10/01   32.01N/109.39W/5150
Portal                       36 MPH    0110 PM 10/01   31.93N/109.22W/5559
Pearce                       35 MPH    1255 PM 10/01   31.90N/109.80W/4376
Benson 1 S                   35 MPH    0345 PM 10/01   31.94N/110.29W/3500
Pearce                       35 MPH    1135 AM 10/01   31.95N/109.88W/4320
Portal                       35 MPH    0315 PM 10/01   31.86N/109.12W/5036
Willcox                      34 MPH    1245 PM 10/01   32.04N/109.65W/4399
Saint David 8 SE             33 MPH    0240 PM 10/01   31.86N/110.08W/4586
Benson                       33 MPH    0321 PM 10/01   31.96N/110.29W/3650
Willcox Bench                32 MPH    0100 PM 10/01   32.12N/109.71W/4285
Douglas                      32 MPH    0215 PM 10/01   31.37N/109.69W/4133
Huachuca City                32 MPH    0100 PM 10/01   31.68N/110.39W/4554
SIERRA VISTA                 32 MPH    0400 PM 10/01   31.53N/110.27W/5036
Dragoon                      31 MPH    0207 PM 10/01   32.01N/110.06W/4540
Chiricahua National Monument 30 MPH    0209 AM 10/01   32.02N/109.32W/6850
Bootlegger                   30 MPH    1130 AM 10/01   31.90N/109.28W/9072
Dragoon                      30 MPH    0205 PM 10/01   32.13N/110.07W/4993
Bisbee                       29 MPH    0231 PM 10/01   31.41N/110.01W/4757
Elfrida                      29 MPH    0151 PM 10/01   31.72N/109.88W/5013
Cascabel                     29 MPH    0100 PM 10/01   32.29N/110.37W/3211
Parker Canyon lake           29 MPH    1230 PM 10/01   31.42N/110.45W/5388
Willcox Fort Grant Rd/County 29 MPH    0145 PM 10/01   32.42N/109.98W/4291
Cochise                      28 MPH    0355 PM 10/01   32.12N/109.92W/4224
Carr                         27 MPH    0219 PM 10/01   31.45N/110.28W/5399
McNeal near Whitewater Draw  26 MPH    0159 PM 10/01   31.53N/109.69W/5300
Bowie                        25 MPH    1200 PM 10/01   32.29N/109.47W/3812
San Simon                    25 MPH    0200 PM 10/01   32.20N/109.12W/3707
Benson                       25 MPH    0345 PM 10/01   31.84N/110.35W/4616
Sierra Vista                 25 MPH    1129 AM 10/01   31.53N/110.20W/4342
McNeal                       25 MPH    0525 PM 10/01   31.60N/109.68W/4186
Highway 191/ I-10 (NE of Wil 25 MPH    1003 AM 10/01   32.35N/109.67W/4159
Mescal                       25 MPH    0158 PM 10/01   32.00N/110.40W/3919
HEREFORD                     24 MPH    1215 AM 10/01   31.39N/110.24W/5179
Portal near Silver Peak      23 MPH    1230 PM 10/01   31.88N/109.21W/5435
Sierra Vista Qd No. 1        22 MPH    0233 PM 10/01   31.36N/110.30W/5885
Bowie 2 E                    22 MPH    0224 PM 10/01   32.31N/109.42W/3674
San Simon 2 E                22 MPH    0111 PM 10/01   32.25N/109.15W/3770
Sierra Vista                 19 MPH    0955 AM 10/01   31.55N/110.24W/4441
Willcox                      18 MPH    0405 PM 10/01   32.02N/109.44W/4950
Sierra Vista                 18 MPH    0125 PM 10/01   31.51N/110.27W/4625
Sunizona                     18 MPH    1100 AM 10/01   31.88N/109.64W/4370
Tombstone                    18 MPH    0300 PM 10/01   31.73N/110.05W/4500
Sierra Vista                 16 MPH    0145 PM 10/01   31.45N/110.31W/5577
Sierra Vista                 16 MPH    0445 PM 10/01   31.48N/110.20W/4399
Portal                       16 MPH    1215 PM 10/01   31.80N/109.10W/4277
Hereford                     10 MPH    0855 PM 10/01   31.42N/110.24W/4819

...Graham County...
Columbine                    45 MPH    0402 PM 10/01   32.70N/109.91W/9520
Safford Regional Airport     40 MPH    0131 PM 10/01   32.85N/109.63W/3167
Noon Creek                   38 MPH    0137 PM 10/01   32.67N/109.79W/4924
Dry Lake                     32 MPH    1127 AM 10/01   33.36N/109.83W/7404
Safford                      30 MPH    0725 AM 10/01   32.70N/109.80W/5157
Bonita                       28 MPH    0200 PM 10/01   32.48N/109.93W/4425
Black Hills                  28 MPH    0353 PM 10/01   33.08N/109.95W/3352
Safford Montierth Ln/Montezu 26 MPH    0100 PM 10/01   32.81N/109.68W/2956
Thatcher                     23 MPH    1215 PM 10/01   32.86N/109.76W/2910

...Greenlee County...
Duncan                       64 MPH    1049 PM 09/30   32.75N/109.08W/3815
Guthrie                      53 MPH    0403 PM 10/01   32.88N/109.31W/6339
Trail Cabin                  29 MPH    1135 AM 10/01   33.26N/109.37W/6250
Stray Horse                  28 MPH    0419 PM 10/01   33.55N/109.32W/7944
Duncan                       23 MPH    0305 PM 10/01   32.70N/109.10W/3727
Duncan                       18 MPH    1225 PM 10/01   32.70N/109.10W/3727

...Pima County...
Tucson Freeman/Old Spanish T 45 MPH    0313 PM 10/01   32.19N/110.74W/3041
Tucson International Airport 44 MPH    0218 PM 10/01   32.13N/110.95W/2552
Scout Camp                   37 MPH    0147 PM 10/01   32.40N/110.72W/7554
Tucson Melpomene/Old Spanish 36 MPH    0430 PM 10/01   32.20N/110.75W/2952
Corona De Tucson             36 MPH    0200 PM 10/01   31.95N/110.80W/3251
Buenos Aires National Wildli 36 MPH    0105 PM 10/01   31.69N/111.45W/3500
Marana Regional Airport      35 MPH    0455 PM 10/01   32.40N/111.22W/2020
Davis Monthan AFB            35 MPH    1200 PM 10/01   32.17N/110.87W/2686
Empire                       35 MPH    0153 PM 10/01   31.78N/110.64W/4649
Ryan Field                   33 MPH    0347 PM 10/01   32.15N/111.17W/2386
Tucson                       32 MPH    1226 PM 10/01   32.24N/110.78W/2725
Oro Valley Lambert/La Cholla 32 MPH    0116 PM 10/01   32.39N/111.01W/2513
Ro Portable No. 2            32 MPH    0418 PM 10/01   31.74N/110.74W/5145
Green Valley                 31 MPH    1125 AM 10/01   31.88N/111.01W/3050
Tucson Star Pass Rd          31 MPH    0415 PM 10/01   32.19N/111.08W/2641
Tucson 22nd St/Houghton Rd   30 MPH    0145 PM 10/01   32.21N/110.78W/2824
Sells                        30 MPH    0214 PM 10/01   31.91N/111.90W/2262
Vail                         29 MPH    0205 PM 10/01   32.15N/110.61W/3425
Tucson Snyder/Soldier Trail  29 MPH    1235 PM 10/01   32.29N/110.73W/2762
Tucson Irvington/Harrison    29 MPH    0335 PM 10/01   32.17N/110.79W/2761
Tucson                       29 MPH    0430 PM 10/01   32.33N/111.04W/2329
Marana Moore Rd/I-10         29 MPH    0500 PM 10/01   32.44N/111.18W/1983
Tucson Ironwood Hill/Shannon 28 MPH    0225 PM 10/01   32.25N/111.03W/2404
Tucson                       28 MPH    0525 AM 10/01   32.40N/110.94W/2709
Tucson                       28 MPH    0455 PM 10/01   32.23N/110.82W/2598
Tucson Tanque Verde/Catalina 28 MPH    0519 PM 10/01   32.25N/110.79W/2559
Vail                         28 MPH    1135 AM 10/01   31.89N/110.64W/5028
Wilmt2                       28 MPH    0435 PM 10/01   32.09N/110.80W/2942
Marana Tangerine/Thornydale  27 MPH    1145 AM 10/01   32.43N/111.04W/2749
Tucson Rudasill Rd/1st Ave   27 MPH    0435 PM 10/01   32.31N/110.95W/2499
Tucson Speedway/Dodge Blvd   27 MPH    0418 PM 10/01   32.24N/110.91W/2480
Tucson River Rd/Oracle Rd    27 MPH    0215 PM 10/01   32.30N/110.98W/2362
Tucson Broadway/Melpomene Wa 26 MPH    0239 PM 10/01   32.22N/110.75W/2887
Sahuarita                    26 MPH    0335 PM 10/01   31.94N/111.12W/3810
Tucson Kenyon/Old Spanish Tr 26 MPH    1230 PM 10/01   32.22N/110.80W/2696
Tucson Catalina Hwy/Mt Lem S 26 MPH    0233 PM 10/01   32.30N/110.74W/2867
Saguaro                      26 MPH    0402 PM 10/01   32.31N/110.82W/2264
Tucson Skyline/Alvernon      25 MPH    0425 PM 10/01   32.33N/110.91W/2893
Lower Well                   25 MPH    0330 PM 10/01   32.32N/113.04W/1575
Tucson                       25 MPH    0305 PM 10/01   32.15N/110.77W/2854
Oro Valley Naranja/La Canada 25 MPH    0405 PM 10/01   32.41N/110.99W/2680
Ajo                          25 MPH    0400 PM 10/01   32.38N/112.86W/1742
Tucson 29th St/Swan          25 MPH    0347 PM 10/01   32.20N/110.89W/2572
Tucson                       25 MPH    0208 PM 10/01   32.25N/110.92W/2437
Tucson Ironwood Hill/Camino  24 MPH    0435 PM 10/01   32.26N/111.07W/2572
Tucson Broadway/Gollob Rd    24 MPH    1225 PM 10/01   32.23N/110.80W/2695
Tucson                       24 MPH    0119 PM 10/01   32.20N/110.81W/2719
Bull Pasture                 23 MPH    0300 PM 10/01   32.01N/112.69W/3149
Tucson                       23 MPH    0235 PM 10/01   32.26N/110.90W/2439
Tucson Tanque Verde/Bonanza  23 MPH    0100 PM 10/01   32.25N/110.79W/2572
Tucson Sunrise Dr/Swan       23 MPH    0345 PM 10/01   32.29N/110.88W/2687
Keystone Peak 2 ENE          22 MPH    1140 AM 10/01   31.89N/111.18W/4657
Armenta East                 22 MPH    0400 PM 10/01   32.19N/112.80W/1700
Sahuarita                    22 MPH    1200 PM 10/01   31.93N/110.99W/2905
Tucson                       22 MPH    1230 PM 10/01   32.27N/110.78W/2758
Tucson Ventana Canyon/Kolb   22 MPH    0434 PM 10/01   32.32N/110.83W/2824
Tucson                       22 MPH    0245 PM 10/01   32.32N/110.88W/2921
Tucson Valencia Rd/Mark Rd   22 MPH    0120 PM 10/01   32.13N/111.08W/2550
Sahuarita Nogales Hwy/Contin 21 MPH    0600 PM 10/01   31.97N/110.95W/2696
Uken                         21 MPH    0530 PM 10/01   32.43N/113.14W/769
Bassarisc                    21 MPH    0325 PM 10/01   32.07N/113.20W/1295
Tucson                       21 MPH    0235 PM 10/01   32.23N/110.97W/2410
Tucson Tanque Verde/Wentwort 21 MPH    0500 PM 10/01   32.25N/110.73W/2693
Fountain Hills               21 MPH    1215 PM 10/01   31.84N/110.97W/2948
Uscrn Site At Sonora Desert  21 MPH    0400 PM 10/01   32.24N/111.17W/2768
Tucson Speedway/Alvernon     21 MPH    0324 PM 10/01   32.24N/110.91W/2437
Marsh2                       21 MPH    0123 PM 10/01   32.00N/110.58W/3544
Salsola                      20 MPH    0200 PM 10/01   31.85N/112.71W/1459
Tucson                       20 MPH    0100 PM 10/01   32.33N/110.93W/2879
Tucson                       20 MPH    0205 PM 10/01   32.34N/110.96W/2641
Tucson                       20 MPH    0350 PM 10/01   32.15N/111.02W/2490
Tucson                       20 MPH    0235 PM 10/01   32.20N/111.50W/2950
Rincon                       20 MPH    0537 PM 10/01   32.21N/110.55W/8208
Tucson Rithrauff Rd/I-10     20 MPH    0231 PM 10/01   32.30N/111.03W/2246
Tucson                       19 MPH    0425 PM 10/01   32.23N/110.86W/2580
Tucson Kinney/Tucson Estates 19 MPH    0115 PM 10/01   32.20N/111.09W/2713
Tucson                       18 MPH    0200 PM 10/01   32.28N/110.94W/2352
Tucson Linda Vista/Camino De 18 MPH    0254 PM 10/01   32.37N/111.07W/2306
Tucson                       18 MPH    0400 PM 10/01   32.33N/111.10W/2233
Santa Rita Experimental Rang 18 MPH    0145 PM 10/01   31.76N/110.85W/4386
Tucson Glenn/Craycroft Rc    18 MPH    0509 PM 10/01   32.26N/110.88W/2470
Tucson Congress St/Stone Ave 18 MPH    0240 PM 10/01   32.22N/110.97W/2437
Oro Valley Cortaro Farms/Sha 18 MPH    1124 AM 10/01   32.36N/111.03W/2437
Aguajita Wash                17 MPH    0500 PM 10/01   31.95N/113.01W/1145
Tucson                       17 MPH    0450 PM 10/01   32.23N/110.81W/2615
Tucson                       17 MPH    1225 PM 10/01   32.28N/110.78W/2649
Tucson Lambert Ln/Shannon Rd 17 MPH    1229 PM 10/01   32.39N/111.02W/2529
TUCSON                       16 MPH    0507 PM 10/01   32.37N/111.08W/2272
Oro Valley                   16 MPH    1015 PM 09/30   32.46N/111.00W/2939
Corona De Tucson             16 MPH    0335 PM 10/01   31.93N/110.75W/3914
Tucson                       16 MPH    1215 PM 10/01   32.24N/110.80W/2571
Tucson                       16 MPH    0445 PM 10/01   32.22N/110.85W/2607
Tucson Snyder/Catalina Hwy   16 MPH    0217 PM 10/01   32.30N/110.76W/2769
Tucson                       15 MPH    0115 PM 10/01   32.22N/110.99W/2620
Tucson Sunrise Dr/Pontatoc R 15 MPH    0730 PM 10/01   32.30N/110.90W/2591
Tucson Sabino Greens/Sabino  15 MPH    0215 PM 10/01   32.30N/110.78W/2808
TUCSON                       15 MPH    0235 PM 10/01   32.30N/110.89W/2165
ORO VALLEY                   15 MPH    0420 PM 10/01   32.41N/111.00W/2759
Oro Valley Innovation/Oracle 14 MPH    0135 PM 10/01   32.41N/110.95W/2657
Tucson                       14 MPH    0105 PM 10/01   32.33N/111.00W/2380
Tucson                       14 MPH    0255 PM 10/01   32.36N/111.24W/3494
Tucson                       13 MPH    0345 PM 10/01   32.14N/110.76W/2851
Tucson                       13 MPH    0115 PM 10/01   32.40N/110.99W/2588
Tucson                       12 MPH    0345 PM 10/01   32.26N/110.80W/2490
Green Valley                 12 MPH    0411 PM 10/01   31.85N/110.98W/2979
Green Valley                 12 MPH    0335 PM 10/01   31.90N/110.93W/2975
Tucson                       12 MPH    0740 PM 10/01   32.32N/110.90W/2816
Tucson River Rd/Swan         12 MPH    0315 PM 10/01   32.29N/110.89W/2601
Tucson                       11 MPH    0505 PM 10/01   32.18N/111.13W/2484
Tucson                       10 MPH    0155 PM 10/01   32.31N/110.95W/2513
Tucson                       10 MPH    1253 PM 10/01   32.23N/110.90W/2614

...Pinal County...
Horse Camp                   40 MPH    0302 PM 10/01   32.94N/110.49W/4097
Oracle Junction              23 MPH    1242 PM 10/01   32.58N/110.92W/3441
Picacho                      23 MPH    0426 PM 10/01   32.68N/111.44W/1703
Florence Hwy 79/Cactus Fores 21 MPH    0545 PM 10/01   32.96N/111.32W/1814
Mammoth                      20 MPH    0208 PM 10/01   32.70N/110.64W/2660
Red Rock                     19 MPH    0225 PM 10/01   32.55N/111.30W/1911
Tucson                       18 MPH    0205 PM 10/01   32.52N/110.89W/3240
Oracle                       11 MPH    0930 AM 10/01   32.61N/110.78W/4550
Oracle Weather Station       11 MPH    0311 PM 10/01   32.61N/110.77W/4484

...Santa Cruz County...
Patagonia                    52 MPH    0300 PM 10/01   31.51N/110.73W/6365
Patagonia                    50 MPH    0315 PM 10/01   31.50N/110.77W/4169
Nogales International Airpor 46 MPH    0221 PM 10/01   31.42N/110.85W/3880
Canelo                       45 MPH    0208 PM 10/01   31.55N/110.52W/4628
Hopkins                      39 MPH    0619 PM 10/01   31.68N/110.88W/7120
Tubac 6 SE                   29 MPH    1145 AM 10/01   31.57N/110.94W/3858
Uscrn Site At Audubon Ranch  28 MPH    0400 PM 10/01   31.59N/110.51W/4856
Tubac                        23 MPH    1245 PM 10/01   31.58N/111.09W/3865
Tubac                        21 MPH    1238 PM 10/01   31.60N/111.05W/3221
Elgin                        20 MPH    0205 PM 10/01   31.59N/110.51W/4899
Nogales                      13 MPH    0205 PM 10/01   31.41N/110.70W/5430

Observations are collected from a variety of sources with varying
equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers
for their dedication. Not all data listed are considered official.

$$


USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.