Hydro-Met Data Report Part 4
Issued by NWS California-Nevada RFC

Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1
000
SRUS56 KRSA 280200
RR4RSA

CLIMATE STATION PRECIPITATION SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE / CALIFORNIA NEVADA RFC / SACRAMENTO CA
700 PM PDT WED SEP 27 2023

 WARNING!! THIS PRODUCT IS AUTOMATED AND UPDATED ONCE PER DAY
           THIS PRODUCT CONTAINS PRELIMINARY CLIMATE DATA SUBJECT TO REVISION
           THIS PRODUCT RELIES ON PRECIPITATION DATA ISSUED BY LOCAL NWS OFFICES

 DATA REPRESENT PRECIPITATION (INCHES) ENDING AT 500 PM PDT ON 09/27/2023


                           SINCE    OCT 01-       OCT 01-       OCT 01-  OCT 01-
                           MIDNITE  SEP 27        SEP 27        SEP 27   SEP 30
CLIMATE STATION            TOTAL    2023     PON  2022     PON  NORMAL   NORMAL
-------------------------  -------  ------------  ------------  -------  -------

...NORTHERN CALIFORNIA...

MEDFORD OR                    0.17   13.48    73   15.75    86    18.36    18.43
KLAMATH FALLS OR              0.02   10.14    91    7.73    70    11.10    11.14
CRESCENT CITY                 0.00   50.92    88   44.89    78    57.79    57.98
EUREKA                        0.08   42.69   106   26.74    66    40.29    40.40
UKIAH                         0.00   39.14   112   21.55    62    34.80    34.84
MONTAGUE / SISKIYOU              T    9.64    81    5.41    45    11.94    11.99
ALTURAS                       0.00   17.21   148    8.48    73    11.63    11.68
MOUNT SHASTA CITY                T   45.77   122   21.30    57    37.54    42.63
REDDING                       0.00   40.96   122   19.75    59    33.45    33.52
RED BLUFF                     0.00   27.15   118   13.26    57    23.08    23.12
SACRAMENTO EXEC AIRPORT       0.00   21.94   121   16.82    93    18.12    18.14
SACRAMENTO - CSUS             0.00   26.22   137   17.10    89    19.17    19.20
BLUE CANYON AIRPORT*          0.00   88.86   143   63.22   101    62.32    62.44
SOUTH LAKE TAHOE              0.00   38.39   188   19.94    98    20.40    20.46
SANTA ROSA                    0.00   42.02   125   27.13    80    33.75    33.78
SAN FRANCISCO                 0.00   33.85   148   19.12    84    22.87    22.89
SFO INT`L AIRPORT             0.00   31.43   160   18.45    94    19.62    19.64
OAKLAND AIRPORT               0.00   30.77   165   17.44    94    18.65    18.68
LIVERMORE                     0.00   21.14   139   12.83    85    15.16    15.18
SAN JOSE INT`L AIRPORT        0.00   15.31   114    7.81    58    13.46    13.48

...CENTRAL CALIFORNIA...

STOCKTON                      0.00   23.21   173    9.87    73    13.43    13.45
MODESTO                       0.00   20.20   165    9.08    74    12.25    12.27
MERCED                        0.00   20.93   178    7.64    65    11.78    11.80
MADERA                        0.00   11.71   109    2.75    26    10.78    10.79
FRESNO                        0.00   18.02   164    6.40    58    10.98    10.99
HANFORD                       0.00   15.06   185    6.38    79     8.12     8.13
BAKERSFIELD                   0.00   11.34   179    5.41    85     6.35     6.36
BISHOP                        0.00   16.61   345    6.73   140     4.82     4.84
DEATH VALLEY NP               0.00    3.64   167    2.04    94     2.18     2.20
SALINAS                       0.00   13.95   111    7.38    59    12.57    12.58
PASO ROBLES                   0.00   20.91   172    9.08    75    12.14    12.15
SANTA MARIA                      T   24.08   181    9.63    72    13.31    13.32

...SOUTHERN CALIFORNIA...

SANDBERG                      0.00   19.50   149   12.23    93    13.12    13.14
PALMDALE                      0.00   10.22   174    3.88    66     5.89     5.90
LANCASTER                     0.00   10.69   157    4.54    67     6.80     6.81
SANTA BARBARA                 0.00   28.95   168   10.64    62    17.23    17.25
CAMARILLO                     0.00   25.72   214   11.61    97    12.00    12.01
BURBANK - BOB HOPE            0.00   30.49   220   10.09    73    13.89    13.91
LAX INT`L AIRPORT             0.00   26.46   217   10.30    84    12.21    12.23
LOS ANGELES / USC             0.00   31.05   218   12.54    88    14.23    14.25
LONG BEACH                    0.00   23.75   198    7.59    63    12.01    12.02
FULLERTON                     0.00   24.54   207    6.79    57    11.84    11.86
IRVINE - JOHN WAYNE           0.00   20.13   180    7.24    65    11.16    11.18
OCEANSIDE                     0.00   21.81   184    7.55    64    11.84    11.86
RAMONA                        0.00   25.57   175   10.47    72    14.62    14.65
SAN DIEGO - MONTGOMERY        0.00   18.32   167    7.19    65    10.99    11.02
SAN DIEGO INT`L AIRPORT       0.00   15.76   161    6.75    69     9.77     9.79
SAN DIEGO - BROWN             0.00   17.74   174    9.89    97    10.20    10.23
ONTARIO                       0.00   25.84   222    9.32    80    11.62    11.64
RIVERSIDE                     0.00   15.76   168    5.01    54     9.36     9.39
PALM SPRINGS                  0.00    7.03   153    2.06    45     4.60     4.61
THERMAL                       0.00    5.79   197    1.14    39     2.94     2.96
BARSTOW - DAGGETT             0.00    2.90    77    1.78    47     3.76     3.77
NEEDLES                       0.00    5.32   124    2.69    63     4.30     4.32

...NEVADA...

RENO                          0.00   15.33   209    8.95   122     7.32     7.35
WINNEMUCCA                    0.00   10.07   122    9.06   110     8.23     8.28
ELKO                          0.00   14.71   148    8.52    86     9.93     9.99
EUREKA NV                     0.00   12.87   142    8.90    98     9.04     9.10
ELY                           0.00   16.93   181    9.72   104     9.35     9.41
TONOPAH                       0.00    6.51   137    4.33    91     4.75     4.79
DESERT ROCK - MERCURY         0.00    5.98   115    3.06    59     5.19     5.22
NORTH LAS VEGAS               0.00    5.27   133    1.19    30     3.97     3.99
LAS VEGAS - HARRY REID        0.00    4.52   109    2.05    49     4.16     4.18
KINGMAN AZ                    0.00   11.17   141    8.40   106     7.95     8.00
YUMA AZ                       0.00    2.45    76    1.07    33     3.24     3.28
PHOENIX AZ - SKY HARBOR       0.00    6.03    84    4.63    65     7.17     7.22

--------------------------------------------------------------------------------
PON IS THE PERCENT OF NORMAL FOR THE PERIOD
NORMALS ARE 1991-2020 AVERAGES
TRACE AMOUNTS ARE LISTED AS `T`
MISSING DATA ARE LISTED AS `M`
LOCATIONS WITH A 0.00 INCH NORMAL-TO-DATE WILL SHOW A `N/A` FOR PON
BLUE CANYON IS NOT AN OFFICIAL CLIMATE STATION. DATA IS RAW AND UNCHECKED

VISIT US ON THE WEB AT https://www.cnrfc.noaa.gov

$$


USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.