River Forecast
Issued by NWS Austin/San Antonio, TX

Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3 4
000
FGUS54 KFWR 211307
RVFEWX
RIVER FORECAST
NATIONAL WEATHER SERVICE
NWS WEST GULF RIVER FORECAST CENTER, FORT WORTH,TX
0807 AM CDT THU SEP 21 2023


:THIS IS A NWS GUIDANCE PRODUCT FROM THE WEST GULF RIVER FORECAST
:CENTER. PUBLIC FORECASTS AND WARNINGS ARE ISSUED BY NWS WEATHER
:FORECAST OFFICES.


:   FORECAST GROUP IS GUADALUPE RIVER BASIN
:
:
:   FORECASTS INCLUDE 24 HOURS OF FUTURE RAINFALL
:
:*************************************************************************
:Hunt - Guadalupe River
:ZERO DATUM    1722.70 FT (NGVD29)
:ACTION STAGE    10.00 FT   FLOOD STAGE  10.00 FT
:MODERATE STAGE  12.00 FT   MAJOR STAGE  22.00 FT
:
:LATEST STAGE     7.65 FT AT 0750 CDT ON 0921
.ER HNTT2    0921 C DC202309210805/DH09/HGIFF/DIH1
:RIVER FORECAST
.E1 :0921:             ::          :: /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E2 :0921:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E3 :0921:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E4 :0921:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E5 :0922:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E6 :0922:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E7 :0922:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E8 :0922:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E9 :0922:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E10 :0923:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E11 :0923:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E12 :0923:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E13 :0923:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E14 :0924:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E15 :0924:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E16 :0924:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E17 :0924:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E18 :0924:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E19 :0925:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E20 :0925:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E21 :0925:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E22 :0925:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E23 :0925:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E24 :0926:    /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7 /       7.7
.E25 :0926:    /       7.7 /       7.7
:
.ER HNTT2    0921 C DC202309210805/DH09/PPQFZ/DIH6
:QPF FORECAST         7AM         1PM         7PM         1AM
.E1 :0921:             ::          :: /      0.00 /      0.00
.E2 :0922:    /      0.00 /      0.00
.AR HNTT2    0921 C DC202309210805/DH09/DVH24/PPVFZ/ 0.0

:*************************************************************************
:Kerrville - Guadalupe River
:ZERO DATUM    1601.00 FT (NGVD29)
:ACTION STAGE     7.00 FT   FLOOD STAGE   9.00 FT
:MODERATE STAGE  12.00 FT   MAJOR STAGE  20.00 FT
:
:LATEST STAGE     0.69 FT AT 0745 CDT ON 0921
.ER KRRT2    0921 C DC202309210805/DH09/HGIFF/DIH1
:RIVER FORECAST
.E1 :0921:             ::          :: /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E2 :0921:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E3 :0921:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E4 :0921:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E5 :0922:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E6 :0922:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E7 :0922:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E8 :0922:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E9 :0922:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E10 :0923:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E11 :0923:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E12 :0923:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E13 :0923:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E14 :0924:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E15 :0924:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E16 :0924:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E17 :0924:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E18 :0924:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E19 :0925:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E20 :0925:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E21 :0925:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E22 :0925:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E23 :0925:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E24 :0926:    /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7 /       0.7
.E25 :0926:    /       0.7 /       0.7
:
.ER KRRT2    0921 C DC202309210805/DH09/PPQFZ/DIH6
:QPF FORECAST         7AM         1PM         7PM         1AM
.E1 :0921:             ::          :: /      0.00 /      0.00
.E2 :0922:    /      0.00 /      0.00
.AR KRRT2    0921 C DC202309210805/DH09/DVH24/PPVFZ/ 0.0

:*************************************************************************
:Comfort - Guadalupe River
:ZERO DATUM    1369.83 FT (NGVD29)
:ACTION STAGE    10.00 FT   FLOOD STAGE  21.00 FT
:MODERATE STAGE  26.00 FT   MAJOR STAGE  28.00 FT
:
:LATEST STAGE     2.88 FT AT 0745 CDT ON 0921
.ER COMT2    0921 C DC202309210805/DH09/HGIFF/DIH1
:RIVER FORECAST
.E1 :0921:             ::          :: /       2.9 /       2.9 /       2.9
.E2 :0921:    /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9
.E3 :0921:    /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9
.E4 :0921:    /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9
.E5 :0922:    /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9
.E6 :0922:    /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9
.E7 :0922:    /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9
.E8 :0922:    /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9
.E9 :0922:    /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9
.E10 :0923:    /       2.9 /       2.9 /       2.8 /       2.8 /       2.8
.E11 :0923:    /       2.8 /       2.8 /       2.8 /       2.8 /       2.8
.E12 :0923:    /       2.8 /       2.8 /       2.9 /       2.9 /       2.9
.E13 :0923:    /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9
.E14 :0924:    /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9
.E15 :0924:    /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9
.E16 :0924:    /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9 /       2.9
.E17 :0924:    /       2.8 /       2.8 /       2.8 /       2.8 /       2.8
.E18 :0924:    /       2.8 /       2.8 /       2.8 /       2.8 /       2.8
.E19 :0925:    /       2.8 /       2.8 /       2.8 /       2.8 /       2.8
.E20 :0925:    /       2.8 /       2.8 /       2.8 /       2.8 /       2.8
.E21 :0925:    /       2.8 /       2.8 /       2.8 /       2.8 /       2.8
.E22 :0925:    /       2.8 /       2.8 /       2.8 /       2.8 /       2.8
.E23 :0925:    /       2.8 /       2.8 /       2.8 /       2.8 /       2.8
.E24 :0926:    /       2.8 /       2.8 /       2.8 /       2.8 /       2.8
.E25 :0926:    /       2.8 /       2.8
:
.ER COMT2    0921 C DC202309210805/DH09/PPQFZ/DIH6
:QPF FORECAST         7AM         1PM         7PM         1AM
.E1 :0921:             ::          :: /      0.00 /      0.00
.E2 :0922:    /      0.00 /      0.00
.AR COMT2    0921 C DC202309210805/DH09/DVH24/PPVFZ/ 0.0

:*************************************************************************
:Spring Branch - Guadalupe River
:ZERO DATUM     948.10 FT (NGVD29)
:ACTION STAGE    25.00 FT   FLOOD STAGE  30.00 FT
:MODERATE STAGE  36.00 FT   MAJOR STAGE  39.00 FT
:
:LATEST STAGE    -1.20 FT AT 0700 CDT ON 0921
.ER SRGT2    0921 C DC202309210805/DH09/HGIFF/DIH1
:RIVER FORECAST
.E1 :0921:             ::          :: /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E2 :0921:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E3 :0921:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E4 :0921:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E5 :0922:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E6 :0922:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E7 :0922:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E8 :0922:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E9 :0922:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E10 :0923:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E11 :0923:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E12 :0923:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E13 :0923:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E14 :0924:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E15 :0924:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E16 :0924:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E17 :0924:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E18 :0924:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E19 :0925:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E20 :0925:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E21 :0925:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E22 :0925:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E23 :0925:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E24 :0926:    /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6 /       0.6
.E25 :0926:    /       0.6 /       0.6
:
.ER SRGT2    0921 C DC202309210805/DH09/PPQFZ/DIH6
:QPF FORECAST         7AM         1PM         7PM         1AM
.E1 :0921:             ::          :: /      0.00 /      0.00
.E2 :0922:    /      0.00 /      0.00
.AR SRGT2    0921 C DC202309210805/DH09/DVH24/PPVFZ/ 0.0

:*************************************************************************
:Sattler - Guadalupe River
:ZERO DATUM     742.24 FT (NGVD29)
:ACTION STAGE     8.00 FT   FLOOD STAGE   9.00 FT
:MODERATE STAGE  10.00 FT   MAJOR STAGE  12.00 FT
:
:LATEST STAGE     4.56 FT AT 0545 CDT ON 0921
.ER STLT2    0921 C DC202309210805/DH13/HGIFF/DIH6
:RIVER FORECAST       7AM         1PM         7PM         1AM
.E1 :0921:             :: /       4.6 /       4.5 /       4.5
.E2 :0922:    /       4.5 /       4.5 /       4.5 /       4.5
.E3 :0923:    /       4.5 /       4.5 /       4.5 /       4.5
.E4 :0924:    /       4.5 /       4.5 /       4.5 /       4.5
.E5 :0925:    /       4.5 /       4.5 /       4.5 /       4.5
.E6 :0926:    /       4.5
:

:*************************************************************************
:New Braunfels - Guadalupe River above Comal River
:ZERO DATUM     586.65 FT (NGVD29)
:ACTION STAGE     6.00 FT   FLOOD STAGE   7.00 FT
:MODERATE STAGE  10.00 FT   MAJOR STAGE  14.00 FT
:
:LATEST STAGE     1.85 FT AT 0745 CDT ON 0921
.ER NBRT2    0921 C DC202309210805/DH09/HGIFF/DIH1
:RIVER FORECAST
.E1 :0921:             ::          :: /       1.9 /       1.9 /       1.9
.E2 :0921:    /       1.9 /       1.9 /       1.9 /       1.9 /       1.9
.E3 :0921:    /       1.9 /       1.9 /       1.9 /       1.9 /       1.9
.E4 :0921:    /       1.9 /       1.9 /       1.9 /       1.9 /       1.9
.E5 :0922:    /       1.9 /       1.9 /       1.9 /       1.9 /       1.9
.E6 :0922:    /       1.9 /       1.9 /       1.9 /       1.9 /       1.9
.E7 :0922:    /       1.9 /       1.9 /       1.9 /       1.9 /       1.9
.E8 :0922:    /       1.9 /       1.9 /       1.9 /       1.9 /       1.9
.E9 :0922:    /       1.9 /       1.9 /       1.9 /       1.9 /       1.9
.E10 :0923:    /       1.9 /       1.9 /       1.9 /       1.9 /       1.8
.E11 :0923:    /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8
.E12 :0923:    /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8
.E13 :0923:    /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8
.E14 :0924:    /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8
.E15 :0924:    /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8
.E16 :0924:    /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8
.E17 :0924:    /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8
.E18 :0924:    /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8
.E19 :0925:    /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8
.E20 :0925:    /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8
.E21 :0925:    /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8
.E22 :0925:    /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8
.E23 :0925:    /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8
.E24 :0926:    /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8 /       1.8
.E25 :0926:    /       1.8 /       1.8
:
.ER NBRT2    0921 C DC202309210805/DH09/PPQFZ/DIH6
:QPF FORECAST         7AM         1PM         7PM         1AM
.E1 :0921:             ::          :: /      0.00 /      0.00
.E2 :0922:    /      0.00 /      0.00
.AR NBRT2    0921 C DC202309210805/DH09/DVH24/PPVFZ/ 0.0

:*************************************************************************
:New Braunfels - Comal River
:ZERO DATUM     582.80 FT (NGVD29)
:ACTION STAGE     9.00 FT   FLOOD STAGE  11.00 FT
:MODERATE STAGE  15.00 FT   MAJOR STAGE  23.00 FT
:
:LATEST STAGE     3.33 FT AT 0745 CDT ON 0921
.ER NBCT2    0921 C DC202309210805/DH09/HGIFF/DIH1
:RIVER FORECAST
.E1 :0921:             ::          :: /       3.3 /       3.3 /       3.3
.E2 :0921:    /       3.3 /       3.3 /       3.3 /       3.3 /       3.3
.E3 :0921:    /       3.3 /       3.3 /       3.3 /       3.3 /       3.3
.E4 :0921:    /       3.3 /       3.3 /       3.3 /       3.3 /       3.3
.E5 :0922:    /       3.3 /       3.3 /       3.3 /       3.3 /       3.3
.E6 :0922:    /       3.3 /       3.3 /       3.3 /       3.3 /       3.3
.E7 :0922:    /       3.3 /       3.3 /       3.3 /       3.3 /       3.3
.E8 :0922:    /       3.3 /       3.3 /       3.3 /       3.3 /       3.3
.E9 :0922:    /       3.3 /       3.3 /       3.3 /       3.4 /       3.4
.E10 :0923:    /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4
.E11 :0923:    /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4
.E12 :0923:    /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4
.E13 :0923:    /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4
.E14 :0924:    /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4
.E15 :0924:    /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4
.E16 :0924:    /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4
.E17 :0924:    /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4
.E18 :0924:    /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4
.E19 :0925:    /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4
.E20 :0925:    /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4
.E21 :0925:    /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4
.E22 :0925:    /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4
.E23 :0925:    /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4
.E24 :0926:    /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4 /       3.4
.E25 :0926:    /       3.4 /       3.4
:
.ER NBCT2    0921 C DC202309210805/DH09/PPQFZ/DIH6
:QPF FORECAST         7AM         1PM         7PM         1AM
.E1 :0921:             ::          :: /      0.00 /      0.00
.E2 :0922:    /      0.00 /      0.00
.AR NBCT2    0921 C DC202309210805/DH09/DVH24/PPVFZ/ 0.0

:*************************************************************************
:New Braunfels - Guadalupe River (blo Comal River)
:ZERO DATUM     572.55 FT (NGVD29)
:ACTION STAGE    13.00 FT   FLOOD STAGE  13.00 FT
:MODERATE STAGE  14.00 FT   MAJOR STAGE  20.00 FT
:
:LATEST STAGE     9.31 FT AT 0545 CDT ON 0921
.ER GBCT2    0921 C DC202309210805/DH09/HGIFF/DIH1
:RIVER FORECAST
.E1 :0921:             ::          :: /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E2 :0921:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E3 :0921:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E4 :0921:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E5 :0922:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E6 :0922:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E7 :0922:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E8 :0922:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E9 :0922:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E10 :0923:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E11 :0923:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E12 :0923:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E13 :0923:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E14 :0924:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E15 :0924:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E16 :0924:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E17 :0924:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E18 :0924:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E19 :0925:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E20 :0925:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E21 :0925:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E22 :0925:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E23 :0925:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E24 :0926:    /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3 /       9.3
.E25 :0926:    /       9.3 /       9.3
:
.ER GBCT2    0921 C DC202309210805/DH09/PPQFZ/DIH6
:QPF FORECAST         7AM         1PM         7PM         1AM
.E1 :0921:             ::          :: /      0.00 /      0.00
.E2 :0922:    /      0.00 /      0.00
.AR GBCT2    0921 C DC202309210805/DH09/DVH24/PPVFZ/ 0.0

:*************************************************************************
:Seguin Hwy 123 - Guadalupe River
:ZERO DATUM     455.30 FT (NGVD29)
:ACTION STAGE    17.00 FT   FLOOD STAGE  19.00 FT
:MODERATE STAGE  22.00 FT   MAJOR STAGE  26.00 FT
:
:LATEST STAGE     1.00 FT AT 0700 CDT ON 0921
.ER SEGT2    0921 C DC202309210806/DH09/HGIFF/DIH1
:RIVER FORECAST
.E1 :0921:             ::          :: /      -2.5 /      -2.5 /      -2.5
.E2 :0921:    /      -2.5 /      -2.5 /      -2.5 /      -2.5 /      -2.5
.E3 :0921:    /      -2.5 /      -2.5 /      -2.5 /      -2.5 /      -2.5
.E4 :0921:    /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6
.E5 :0922:    /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6
.E6 :0922:    /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6
.E7 :0922:    /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6
.E8 :0922:    /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6
.E9 :0922:    /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6
.E10 :0923:    /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6
.E11 :0923:    /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6
.E12 :0923:    /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6
.E13 :0923:    /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6
.E14 :0924:    /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6
.E15 :0924:    /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6
.E16 :0924:    /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6
.E17 :0924:    /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6
.E18 :0924:    /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6
.E19 :0925:    /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6
.E20 :0925:    /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6
.E21 :0925:    /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6
.E22 :0925:    /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6
.E23 :0925:    /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6
.E24 :0926:    /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6 /      -2.6
.E25 :0926:    /      -2.6 /      -2.6
:
.ER SEGT2    0921 C DC202309210806/DH09/PPQFZ/DIH6
:QPF FORECAST         7AM         1PM         7PM         1AM
.E1 :0921:             ::          :: /      0.00 /      0.00
.E2 :0922:    /      0.00 /      0.00
.AR SEGT2    0921 C DC202309210806/DH09/DVH24/PPVFZ/ 0.0

:*************************************************************************
:Crabapple Rd - Blanco River
:ZERO DATUM    1378.00 FT (NAVD88)
:ACTION STAGE     4.00 FT   FLOOD STAGE   7.00 FT
:MODERATE STAGE  17.00 FT   MAJOR STAGE  30.00 FT
:
:LATEST STAGE     0.49 FT AT 0745 CDT ON 0921
.ER BAPT2    0921 C DC202309210806/DH09/HGIFF/DIH1
:RIVER FORECAST
.E1 :0921:             ::          :: /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E2 :0921:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E3 :0921:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E4 :0921:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E5 :0922:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E6 :0922:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E7 :0922:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E8 :0922:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E9 :0922:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E10 :0923:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E11 :0923:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E12 :0923:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E13 :0923:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E14 :0924:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E15 :0924:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E16 :0924:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E17 :0924:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E18 :0924:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E19 :0925:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E20 :0925:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E21 :0925:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E22 :0925:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E23 :0925:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E24 :0926:    /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5 /       0.5
.E25 :0926:    /       0.5 /       0.5
:
.ER BAPT2    0921 C DC202309210806/DH09/PPQFZ/DIH6
:QPF FORECAST         7AM         1PM         7PM         1AM
.E1 :0921:             ::          :: /      0.00 /      0.00
.E2 :0922:    /      0.00 /      0.00
.AR BAPT2    0921 C DC202309210806/DH09/DVH24/PPVFZ/ 0.0

:*************************************************************************
:Blanco River at Blanco at US 281
:ZERO DATUM    1279.65 FT (NAVD88)
:ACTION STAGE    14.00 FT   FLOOD STAGE  18.00 FT
:MODERATE STAGE  24.00 FT   MAJOR STAGE  30.00 FT
:
:LATEST STAGE    11.92 FT AT 0700 CDT ON 0921
.ER BRBT2    0921 C DC202309210806/DH09/HGIFF/DIH1
:RIVER FORECAST
.E1 :0921:             ::          :: /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E2 :0921:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E3 :0921:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E4 :0921:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E5 :0922:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E6 :0922:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E7 :0922:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E8 :0922:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E9 :0922:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E10 :0923:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E11 :0923:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E12 :0923:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E13 :0923:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E14 :0924:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E15 :0924:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E16 :0924:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E17 :0924:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E18 :0924:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E19 :0925:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E20 :0925:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E21 :0925:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E22 :0925:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E23 :0925:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E24 :0926:    /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9 /      11.9
.E25 :0926:    /      11.9 /      11.9
:
