Regional Weather Roundup Issued by NWS
000
ASUS43 KDMX 252306
RWRIA
WEATHER ROUNDUP FOR IOWA
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
600 PM CDT MON SEP 25 2023
NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.
* - THESE STATIONS ARE NOT NWS STATIONS...THUS NOT UNDER NWS
QUALITY CONTROL. THEY ALSO DO NOT REPORT WEATHER SUCH
AS PRECIPITATION OR FOG.
IAZ001>003-012>014-020>022-031>034-043>046-260000-
NORTHWEST IOWA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
CARROLL * CLOUDY 73 59 60 NW6 30.04F TC 23
CHEROKEE * MOSUNNY 69 62 77 N5 30.05S TC 21
DENISON * CLOUDY 70 57 64 W7 30.08S TC 21
LE MARS * CLOUDY 70 59 68 VRB6G15 30.05R TC 21
MAURICE * PTSUNNY 70 59 68 NW12 30.04R TC 21
SHELDON * PTSUNNY 63 61 94 W6 30.04F TC 17
SIOUX CITY SUNNY 73 59 61 NW16 30.05F TC 23
SPENCER CLOUDY 71 56 58 NW7 30.05R TC 22
STORM LAKE * MOSUNNY 68 59 73 NW10 30.06S TC 20
$$
IAZ055>058-069>071-079>083-090>094-260000-
SOUTHWEST IOWA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
ATLANTIC * PTSUNNY 75 55 50 NW10 30.05S TC 24
AUDUBON * CLOUDY 72 57 60 NW5 30.06F TC 22
CLARINDA * MOSUNNY 79 54 41 NW8 30.07S TC 26
COUNCIL BLFS * SUNNY 77 50 38 NW9 30.04F TC 25
CRESTON * PTSUNNY 75 57 53 NW8 30.06S TC 24
HARLAN * CLOUDY 73 57 56 NW12 30.06S TC 23
LAMONI MOSUNNY 76 56 49 NW6 30.05S TC 24
RED OAK * MOSUNNY 79 55 44 NW7 30.06S TC 26
SHENANDOAH * MOSUNNY 79 55 44 VRB7 30.04S TC 26
$$
IAZ047>049-059>061-072>074-084-260000-
CENTRAL IOWA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
AMES SUNNY 75 55 49 NW14 30.04S TC 24
ANKENY * MOSUNNY 73 57 56 NW12 30.05R TC 23
BOONE * PTSUNNY 72 59 64 NW9 30.03S TC 22
CHARITON * N/A N/A N/A N/A MISG N/A
DES MOINES PTSUNNY 75 57 53 NW10 30.04R TC 24
GRINNELL* MOSUNNY 77 59 52 W9 30.04R TC 25
KNOXVILLE * SUNNY 79 54 41 W13 30.03R TC 26
MARSHALLTOWN MOSUNNY 73 57 57 NW15 30.03R TC 23
NEWTON * PTSUNNY 75 59 57 NW13 30.02R TC 24
PELLA * MOSUNNY 76 58 53 W8 30.03S TC 24
PERRY * CLOUDY 73 56 55 NW7 30.05S TC 23
$$
IAZ004>006-015-016-023>025-035-036-260000-
NORTH CENTRAL IOWA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
ALGONA * MOSUNNY 64 64 100 W9G15 30.04R FOG TC 18
CLARION * CLOUDY 72 59 64 W8 30.04R TC 22
ESTHERVILLE CLOUDY 63 60 90 CALM 30.05S TC 17
FORT DODGE * CLOUDY 71 58 63 W5 30.04S TC 22
MASON CITY LGT RAIN 64 61 90 N7 30.05R TC 18
FOREST CITY * PTSUNNY 64 59 82 N5 30.04R TC 18
WEBSTER CITY * MOSUNNY 72 50 46 W9 30.03R TC 22
IOWA FALLS * CLOUDY 73 54 51 W9 30.05S TC 23
$$
IAZ007>011-017>019-026>030-037>042-050>054-066-260000-
NORTHEAST IOWA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
CEDAR RAPIDS CLOUDY 77 55 46 W8 30.00R TC 25
CHARLES CITY * PTSUNNY 72 57 60 W9 30.02S TC 22
CLINTON * CLOUDY 74 64 71 E7 30.02R TC 23
DECORAH * CLOUDY 64 64 100 CALM 30.02S FOG TC 18
DUBUQUE MOCLDY 73 60 63 E5 30.02S TC 23
OELWEIN * PTSUNNY 68 64 88 N3 30.03R TC 20
WATERLOO MOSUNNY 75 56 51 W12 30.01R TC 24
$$
IAZ064-065-067-068-078-260000-
EAST CENTRAL IOWA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
DAVENPORT MOCLDY 80 58 46 CALM 30.02R HX 80 TC 27
IOWA CITY PTSUNNY 77 58 51 W7 30.01S TC 25
MT. PLEASANT * MOSUNNY 81 55 41 W6 30.01R HX 80 TC 27
MUSCATINE * CLOUDY 77 61 57 SW3 30.00S TC 25
QUAD CITIES CLOUDY 80 62 54 CALM 29.99R HX 81 TC 27
$$
IAZ062-063-075>077-085>089-095>099-260000-
SOUTHEAST IOWA
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
BURLINGTON MOCLDY 80 59 48 CALM 30.00R HX 81 TC 27
FAIRFIELD * MOSUNNY 77 54 44 N5 30.01S TC 25
FORT MADISON * N/A 79 55 44 NW3 30.01R TC 26
KEOKUK * SUNNY 79 57 47 NW5 30.01R HX 80 TC 26
OSKALOOSA * MOSUNNY 81 55 41 W10 30.02S HX 81 TC 27
CENTERVILLE * PTSUNNY 79 54 41 W10 30.05R TC 26
OTTUMWA MOSUNNY 79 57 46 NW12 30.01S HX 80 TC 26
WASHINGTON * MOSUNNY 79 57 47 W6 29.99S HX 80 TC 26
$$
ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
WCI - WIND CHILL INDEX
HX - HEAT INDEX
VSB - VISIBILITY
$$