Rawinsonde Observation Significant Levels Issued by NWS Tiyan, Guam
000
UMGM40 PGUM 091200
SGLGUM
91212 TTBB 59128 91212
00001 27212 11996 27221 22975 25610 33954 25234 44910
22020 55892 21427 66882 21447 77855 19222 88838 19048
99824 18650 11822 18443 22810 18056 33808 18058 44783
17062 55779 16661 66762 15666 77742 13461 88729 12461
99719 12062 11717 12065 22704 10862 33671 09074 44666
09077 55632 05879 66615 04070 77613 03871 88612 03874
99605 03678 11593 02675 22546 00782 33532 01371 44523
02172 55517 02771 66516 02963 77507 03369 88498 04367
99485 05373 11475 06366 22472 06371 33467 06972 44463
07167 55455 07578 66452 07768 77442 09366 88435 09971
99411 12975 11410 13176 22366 19767 33363 20171 44358
20767 55356 20966 66349 21772 77339 23367 88338 23167
99319 26766 11312 27968 22306 29164 33304 29558 44301
30157 55299 30559 66298 30956 77292 32150 88281 33342
99272 35134 11245 41136 22221 46556 33211 48949 44204
50350 55194 53538 66175 58757 77154 65534 88149 67143
99140 70731 11117 78347
21212 00001 09502 11911 10001 22624 26002 33607 31010
44573 31515 55564 32015 66538 29511 77476 32011 88448
22503 99427 20511 11404 22512 22387 22515 33372 25512
44362 26012 55352 24013 66322 24014 77317 25512 88312
28015 99247 28032 11211 31543 22187 31559 33152 31523
44145 33014 55137 31009 66129 32015 77118 23512 88111
24014 99108 26020 11105 28014 22104 28510 33100 17003
31313 44108 81102
41414 00000
51515 10164 00000 10194 11004 05002=
PPBB 59128 91212
90/37 09502 10001 06002 91468 31004 31515 29511 92124
32011 22503 20511 92567 22512 22515 25512 9289/ 26012
24013 9317/ 28015 28032 94037 31543 31559 31523 9489/
33014 31009 95123 32015 23512 24014 9545/ 26020 28510=